Ausstehende Spiele

Bochum Lakers I - Neheim Blackhawks I
Bochum Lakers I - Mendener Mambas III
Brakel Blitz I - Bochum Lakers I
Bochum Lakers I - Commanders Velbert II
Bockumer Bulldogs II - Bochum Lakers I
Bochum Lakers I - Ahauser Maidy Dogs II
Bochum Lakers I - Brakel Blitz I
Bochum Lakers I - Bockumer Bulldogs II
Duisburg Ducks II - Bochum Lakers I
Bochum Lakers I - CSL Detmold I

Tabellenplatzierungen

Tor- und Strafzeitenanalyse

Absolvierte Spiele

 CSL Detmold I - Bochum Lakers I
 Bochum Lakers I - Duisburg Ducks II
 Ahauser Maidy Dogs II - Bochum Lakers I
n. P.
 Samurai Iserlohn II - Bochum Lakers I
1 x Spieldauer Samurai Iserlohn
 Mendener Mambas III - Bochum Lakers I
 Commanders Velbert II - Bochum Lakers I
 Neheim Blackhawks I - Bochum Lakers I
 Bochum Lakers I - Samurai Iserlohn II

Spielerstatistik

P Spieler Ga G A P PIM
1. Schöpf, Luca 7 13 7 20 2
2. Will, Marvin 7 11 7 18 24
3. Siegmond, Michael 8 11 6 17 10
4. Humke, Julian 6 4 13 17 30
5. Pattmann, Marc 6 3 5 8 0
6. Rubbert, Timon 4 4 2 6 0
7. Tjus, Mattias 8 2 4 6 0
8. Becker, Pierre 6 1 2 3 0
9. Castigliene, Maurizio 5 2 0 2 0
10. Anton, Maksim 1 1 1 2 0
11. Döhring, Marcel 2 1 1 2 2
12. Weichert, Bastian 6 1 1 2 10
13. Andersen, Scott 4 1 0 1 0
14. Uhlig, Dennis 3 0 1 1 8
15. Boßmann, Patrick 5 0 1 1 0
16. Küll, Andreas 1 0 0 0 0
17. Lüdorf, Dennis 1 0 0 0 0
18. Pattmann, Marc 1 0 0 0 0
19. Rust, Christian 1 0 0 0 0
20. Koczwara, Joshua 3 0 0 0 0
21. Nolte, Moritz 3 0 0 0 2
22. Tewes, Leon 3 0 0 0 0
23. Kuß, Dana 4 0 0 0 0
24. Sobotka, Gabriel 5 0 0 0 0

Staffelleiter

Bild Thomas Hebel
E-Mail