Ausstehende Spiele

Tor- und Strafzeitenanalyse

Absolvierte Spiele

 IHC Atting II - Deggendorf Pflanz I
Pokal Herren 1. Runde

Spielerstatistik

P Spieler Ga G A P PIM
1. Lang, Daniel 1 1 1 2 2
2. Nissen, Dominik 1 0 2 2 2
3. Ernst, Johannes 1 1 0 1 0
4. Jetschina, Dennis 1 1 0 1 0
5. Attenberger, Ben 1 0 0 0 0
6. Attenberger, Tim 1 0 0 0 0
7. Brandl, Stefan 1 0 0 0 2
8. Ernst, Magdalena 1 0 0 0 0
9. Fechter, Johannes 1 0 0 0 0
10. Fischer, Thomas 1 0 0 0 2
11. Giebl, Jakob 1 0 0 0 0
12. Groitl, Johannes 1 0 0 0 0
13. Hainz, Jonas 1 0 0 0 0
14. Pielmaier, Benedikt 1 0 0 0 4
15. Roselieb, Julian 1 0 0 0 0
16. Schmid, Marcus 1 0 0 0 0

Staffelleiter

Bild Gabriele Kickermann
E-Mail