Saison Mannschaft Liga GA G A P PIM 10' GM MP
Bambini 3 - - - - - - -
Schüler 28 6 4 10 12 0 0 0
Jugend 88 24 18 42 38 1 0 0
Junioren 122 104 92 196 193 2 0 0
Herren 528 397 285 682 650 10 0 2
Gesamt 769 531 399 930 893 13 0 2
2001 Bad Friedrichshall I RLSW 6 5 3 8 4 - - -
2001 Bad Friedrichshall I RLSW/PO 1 1 0 1 0 - - -
2002 Dragons Heilbronn I 1.JBL 6 5 3 8 13 - - -
2002 RRV Bad Friedrichshall I RLSW 8 18 5 23 34 - - -
2002 Dragons Heilbronn I 1.JBL/PO 3 2 2 4 4 - - -
2002 RRV Bad Friedrichshall I RLSW/PO 1 0 0 0 6 - - -
2003 Dragons Heilbronn I 1.JBL 14 28 7 35 50 - - -
2003 Dragons Heilbronn I 2.BLS 5 7 0 7 2 - - -
2003 Dragons Heilbronn I 1.JBL/PO 4 8 10 18 10 - - -
2004 Dragons Heilbronn I 1.BLS 10 11 3 14 43 - - -
2004 Dragons Heilbronn I 1.JBL 15 34 23 57 34 - - -
2004 Moskitos Essen I SLA 14 3 2 5 10 - - -
2004 Dragons Heilbronn I PH 2 5 0 5 2 - - -
2004 Dragons Heilbronn I PJun 2 4 5 9 8 - - -
2004 Moskitos Essen I PS 3 2 0 2 2 - - -
2005 Dragons Heilbronn I 1.BLS 9 8 7 15 14 0 0 0
2005 Moskitos Essen I 1.JGW 16 1 3 4 2 0 0 0
2005 Dragons Heilbronn I PH 3 1 2 3 2 0 0 0
2005 Moskitos Essen I PJug 4 0 1 1 0 0 0 0
2005 Moskitos Essen I 1.JGW/PO 1 0 0 0 0 0 0 0
2006 Dragons Heilbronn I 1.BLS 9 9 9 18 18 1 0 0
2006 Moskitos Essen I 1.JGW 13 3 2 5 14 1 0 0
2006 Moskitos Essen I PJug 3 2 0 2 0 0 0 0
2006 Dragons Heilbronn I 1.BL/PO 3 3 4 7 2 0 0 0
2007 Dragons Heilbronn I 1.BLS 15 27 16 43 38 0 0 0
2007 Moskitos Essen I 1.JBL 7 1 2 3 0 0 0 0
2007 Moskitos Essen I 1.JGW 16 12 8 20 14 0 0 0
2007 Dragons Heilbronn I PH 3 3 2 5 0 0 0 0
2007 Moskitos Essen I PJug 2 1 2 3 2 0 0 0
2007 Dragons Heilbronn I 1.BL/PD 3 5 2 7 2 0 0 0
2007 Moskitos Essen I 1.JGW/PO 3 1 0 1 2 0 0 0
2008 Dragons Heilbronn I 1.BLS 15 17 9 26 21 1 0 0
2008 SHC Essen I 1.JLW 18 4 5 9 6 0 0 0
2008 Dragons Heilbronn I PH 2 4 1 5 2 0 0 0
2008 SHC Essen I 1.JLW/PO 5 0 0 0 0 0 0 0
2009 SHC Essen I 1.JLW 18 9 11 20 27 1 0 0
2009 Dragons Heilbronn I 2.BLS 16 37 27 64 65 2 0 1
2009 Dragons Heilbronn I PH 1 4 2 6 2 0 0 0
2009 SHC Essen I PJun 1 0 1 1 0 0 0 0
2010 SHC Essen I 1.JLW 16 2 10 12 37 1 0 0
2010 Dragons Heilbronn I 2.BLS 12 29 18 47 22 1 0 0
2010 SHC Essen II RLM 7 0 2 2 14 1 0 0
2010 Dragons Heilbronn I PH 3 10 1 11 2 0 0 0
2010 SHC Essen II PH 1 0 0 0 2 0 0 0
2010 SHC Essen I PJun 3 1 4 5 2 0 0 0
2010 SHC Essen I 1.JLW/PO 3 0 2 2 0 0 0 0
2011 Dragons Heilbronn I 2.BLS 14 20 15 35 19 0 0 0
2011 SHC Rockets Essen II RLM 15 4 5 9 15 0 0 0
2011 Dragons Heilbronn I PH 5 9 8 17 8 0 0 0
2011 SHC Rockets Essen I PH 1 0 0 0 0 0 0 0
2011 SHC Rockets Essen II PH 3 0 3 3 4 0 0 0
2012 SG Langenfeld Devils I 2.BLS 16 0 1 1 6 0 0 0
2012 Dragons Heilbronn I RLSW 14 28 18 46 17 1 0 0
2012 Dragons Heilbronn I PH 2 6 2 8 2 0 0 0
2012 SG Langenfeld Devils I PH 2 0 0 0 0 0 0 0
2013 Commanders Velbert I 2.BLS 11 5 1 6 2 0 0 0
2013 Dragons Heilbronn I 2.BLS 13 19 8 27 10 0 0 0
2013 Commanders Velbert I PH 1 0 0 0 0 0 0 0
2013 Dragons Heilbronn I PH 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Commanders Velbert I 2.BLN 18 4 9 13 26 1 0 0
2014 Dragons Heilbronn I 2.BLS 13 15 11 26 38 1 0 0
2014 Piranhas Oberhausen I 2.SLB 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Piranhas Oberhausen I 2.SLE3 6 1 1 2 0 0 0 0
2014 Piranhas Oberhausen I BAME4 3 - - - - - - -
2014 Commanders Velbert I PH 1 0 0 0 0 0 0 0
2015 SHC Rockets Essen I 1.BL 19 1 3 4 8 0 0 0
2015 Miners Oberhausen I 1.SL 4 0 1 1 0 0 0 0
2015 RRV Bad Friedrichshall I RLSW 12 13 15 28 6 0 0 0
2015 RRV Bad Friedrichshall I PH 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 SHC Rockets Essen I PH 4 2 0 2 4 0 0 0
2015 SHC Rockets Essen I 1.BL/PO 8 0 1 1 0 0 0 0
2016 SHC Rockets Essen I 1.BL 17 4 5 9 12 0 0 0
2016 RRV Bad Friedrichshall I 2.BLS 10 8 8 16 14 0 0 0
2016 RRV Bad Friedrichshall I 2.BLSE 2 3 2 5 4 0 0 0
2016 Samurai Iserlohn I 2.JGWA 11 1 1 2 2 0 0 0
2016 SHC Rockets Essen I PH 3 0 0 0 2 0 0 0
2016 SHC Rockets Essen I 1.BL/PO 9 0 0 0 2 0 0 0
2017 SHC Rockets Essen I 1.BL 21 3 5 8 12 0 0 0
2017 Deggendorf Pflanz I 2.BLS 8 4 10 14 12 0 0 0
2017 Samurai Iserlohn I 2.JGWA 6 3 1 4 0 0 0 0
2017 Deggendorf Pflanz I PH 1 0 1 1 4 0 0 0
2017 SHC Rockets Essen I PH 5 1 2 3 2 0 0 0
2017 SHC Rockets Essen I 1.BL/PO 2 0 0 0 0 0 0 0
2018 SHC Rockets Essen I 1.BL 18 6 4 10 40 0 0 1
2018 Deggendorf Pflanz I 2.BLS 11 19 6 25 36 1 0 0
2018 Samurai Iserlohn I 2.JGWB 11 0 0 0 2 0 0 0
2018 SHC Rockets Essen I PH 3 2 0 2 0 0 0 0
2018 Samurai Iserlohn I PJug 2 0 0 0 0 0 0 0
2018 SHC Rockets Essen I 1.BL/PO 2 0 1 1 2 0 0 0
2019 SHC Rockets Essen I 1.BL 18 5 4 9 4 0 0 0
2019 Deggendorf Pflanz I 2.BLS 4 2 1 3 6 0 0 0
2019 Samurai Iserlohn I 2.JLWA 6 6 7 13 0 0 0 0
2019 SHC Rockets Essen I PH 3 1 1 2 2 0 0 0
2019 SHC Rockets Essen I 1.BL/PO 8 0 1 1 6 0 0 0
2019 Samurai Iserlohn I 2.JLWA/R 1 0 0 0 2 0 0 0
2021 SHC Rockets Essen I 1.BLA 8 0 2 2 6 0 0 0
2021 SHC Rockets Essen I 1.BL/PO 2 0 1 1 2 0 0 0
2021 SHC Rockets Essen I 1.BL/PO 2 0 1 1 2 0 0 0
2022 ESC Moskitos Essen I 1.BL 14 0 2 2 4 0 0 0
2022 ESC Moskitos Essen I PH 3 4 2 6 0 0 0 0
2023 ESC Moskitos Essen I 1.BL 15 2 8 10 4 0 0 0
2023 ESC Moskitos Essen I PH 5 1 1 2 4 0 0 0
2023 ESC Moskitos Essen I 1.BL/PO 6 0 1 1 2 0 0 0
2024 ESC Moskitos Essen I 1.BL 14 1 3 4 4 0 0 0
2024 ESC Moskitos Essen I PH 3 0 0 0 0 0 0 0
2024 ESC Moskitos Essen I 1.BL/PO 2 0 0 0 0 0 0 0