P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Flamme, Tobias Neviges Commanders II 17 8 6 14 25 0 0 0
62. Remer, Boris Koblenz Knights I 20 8 6 14 4 0 0 0
63. Mc Cloy, Roger Uedesheim Chiefs II 13 7 7 14 8 0 0 0
64. Paulssen, Mark Bravehearts Remscheid I 14 6 8 14 0 0 0 0
65. Madel, Kai Bravehearts Remscheid I 18 8 5 13 8 0 0 0
66. Laschet, Karl-Heinz RISC Aachen I 14 10 2 12 2 0 0 0
67. Hoffmann, André Koblenz Knights I 16 7 5 12 16 0 0 0
68. Winter, Christian Bullskater Düsseldorf III 6 9 2 11 65 0 0 0
69. Poschmann, Anthony Bullskater Düsseldorf III 10 9 2 11 67 0 0 0
70. Günther, Philipp Neviges Commanders II 10 8 3 11 4 0 0 0
71. Socik, Martin Bravehearts Remscheid I 15 6 5 11 4 0 0 0
72. Tritz, Carsten Pulheim Vipers I 4 4 7 11 9 0 0 0
73. Klinz, Boris Langenfeld Devils III 9 8 2 10 2 0 0 0
74. Gennuso, Timo Uedesheim Chiefs II 12 8 2 10 26 0 0 0
75. Bachor, David Langenfeld Devils III 15 7 3 10 14 0 0 0
76. Buhr, Daniel Bravehearts Remscheid I 14 6 4 10 24 0 0 0
77. Weber, Sebastian Pulheim Vipers I 17 5 5 10 6 0 0 0
78. Borzic, Nenad Monheim Skunks I 20 4 6 10 25 0 0 0
79. Mann, Thorsten Neviges Commanders II 9 7 2 9 4 0 0 0
80. Blum, Michael Mayen Vipers I 13 7 2 9 37 0 0 0
81. Karbach, Mike Mayen Vipers I 13 7 2 9 12 0 0 0
82. Thier, Christoph Neviges Commanders II 15 5 4 9 8 0 0 0
83. Barnick, Michael Pulheim Vipers I 17 2 7 9 4 0 0 0
84. Holz, Daniel Bullskater Düsseldorf III 9 6 2 8 6 0 0 0
85. Bossert, Martin Pulheim Vipers I 3 3 5 8 2 0 0 0
86. Bagnoli, Mauro Uedesheim Chiefs II 8 3 5 8 0 0 0 0
87. Wierczimok, Michael Langenfeld Devils III 11 5 2 7 4 0 0 0
88. Alikotsis, Dimiktrios Bullskater Düsseldorf III 7 4 3 7 31 0 0 0
89. Lenz, Jürgen Bedburger Panther I 8 4 3 7 2 0 0 0
90. Nieth, Holger Koblenz Knights I 18 4 3 7 4 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?page=3
JSON
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?page=3