P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Gerhard, Franz Mendener Mambas I 15 0 0 0 10 0 0 0
92. Ringl, André Uedesheim Chiefs I 15 2 4 6 10 0 0 0
93. Kruppe, Marcus TSV Schwabmünchen I 16 0 3 3 10 0 0 0
94. Kuhn, Patrick Mendener Mambas I 16 9 4 13 10 0 0 0
95. Albrecht, Nils Samurai Iserlohn I 3 1 0 1 9 0 0 0
96. Sponagl, Ferdinand TV Augsburg I 11 1 5 6 8 0 0 0
97. Mühlfort, Christian Samurai Iserlohn I 16 1 2 3 8 0 0 0
98. Kracht, Pierre Mendener Mambas I 2 3 0 3 6 0 0 0
99. Oblinger, Alexander TSV Schwabmünchen I 2 3 2 5 6 0 0 0
100. Jasik, Karl Mendener Mambas I 3 1 2 3 6 0 0 0
101. Günther, Carsten Düsseldorf Rams I 5 1 1 2 6 0 0 0
102. Ziese, Stefan Samurai Iserlohn I 6 0 3 3 6 0 0 0
103. Jacksch, Marcel Samurai Iserlohn I 7 3 0 3 6 0 0 0
104. Surges, Nils Düsseldorf Rams I 10 4 3 7 6 0 0 0
105. Ketter, Daniel Freiburg Beasts I 11 3 4 7 6 0 0 0
106. Meyers, Cedric HC Köln-West I 11 2 2 4 6 0 0 0
107. Schenk, Fabian TV Augsburg I 12 2 4 6 6 0 0 0
108. Schüring, Marvin Samurai Iserlohn I 12 4 4 8 6 0 0 0
109. Esser, Marco Düsseldorf Rams I 13 3 7 10 6 0 0 0
110. Eckert, Robin Samurai Iserlohn I 16 6 8 14 6 0 0 0
111. Müller, René HC Köln-West I 16 23 11 34 6 0 0 0
112. Bergstermann, Malte Uedesheim Chiefs I 4 0 1 1 4 0 0 0
113. Schätzle, Jürgen Freiburg Beasts I 4 0 0 0 4 0 0 0
114. Demelinne, Manitas Uedesheim Chiefs I 5 4 2 6 4 0 0 0
115. Wilnauer, Dominik Freiburg Beasts I 5 0 1 1 4 0 0 0
116. Maier, Dominik TV Augsburg I 8 0 0 0 4 0 0 0
117. Eymann, Michael HC Köln-West I 9 0 1 1 4 0 0 0
118. Braun, Patrick Mendener Mambas I 10 0 0 0 4 0 0 0
119. Aumann, Benedikt Dennis Uedesheim Chiefs I 11 3 2 5 4 0 0 0
120. Bankewitz, Max HC Köln-West I 12 6 7 13 4 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?page=4&sort=PIM
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?page=4&sort=PIM