P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Padolko, Wladislaw Commanders Velbert I 13 8 9 17 40 1 0 0
2. Baranyai, Philipp Bissendorfer Panther I 1 0 0 0 0 0 0 0
3. Berchter, Nico Miners Oberhausen I 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Boje, Paul Düsseldorf Rams I 1 0 0 0 0 0 0 0
5. de Lauw, Tom Miners Oberhausen I 1 0 0 0 0 0 0 0
6. Duhme, Luis Nicolas Mendener Mambas I 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Erfling, Luca Hilden Flames I 1 1 0 1 2 0 0 0
8. Heinzmann, Ben Crash Eagles Kaarst I 1 0 0 0 0 0 0 0
9. Höfler, Noel Miners Oberhausen I 1 0 1 1 0 0 0 0
10. Keul, Justin Hilden Flames I 1 1 1 2 0 0 0 0
11. Kronawitter, Konstantin Commanders Velbert I 1 0 0 0 0 0 0 0
12. Laukert, Konstantin Commanders Velbert I 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Luther, Ben Hilden Flames I 1 0 0 0 0 0 0 0
14. Mann, Leon Miners Oberhausen I 1 0 0 0 0 0 0 0
15. O´Neill, Fynn Noah Crefelder SC I 1 0 0 0 0 0 0 0
16. Schubert, Fabienne Mendener Mambas I 1 0 0 0 0 0 0 0
17. Schubert, Luis Crefelder SC I 1 0 0 0 0 0 0 0
18. Schürmann, Felix Düsseldorf Rams I 1 0 0 0 0 0 0 0
19. Knecht, Ben Colin Hilden Flames I 2 0 0 0 0 0 0 0
20. Busch, Tobias Crefelder SC I 3 0 0 0 0 0 0 0
21. Moog, Jack Hilden Flames I 3 3 0 3 0 0 0 0
22. Scholten, Nico Crefelder SC I 3 1 0 1 0 0 0 0
23. Greulich, Justine Miners Oberhausen I 4 0 0 0 0 0 0 0
24. Harscheidt, Luke Hilden Flames I 4 2 0 2 2 0 0 0
25. Holtschke, Paul Crash Eagles Kaarst I 4 0 0 0 2 0 0 0
26. Kokoras, Melina Düsseldorf Rams I 4 0 0 0 0 0 0 0
27. Kreul, Jordi Miners Oberhausen I 4 0 2 2 0 0 0 0
28. Kuriata, Nina Miners Oberhausen I 4 0 0 0 0 0 0 0
29. Machutta, Jacob Hilden Flames I 4 1 2 3 0 0 0 0
30. Müller, Jan Hilden Flames I 4 3 2 5 2 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/1-jugendliga-west/statistik.xml?sort=10
JSON
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/1-jugendliga-west/statistik.json?sort=10