Keine Spiele

Tabelle

Pl. Team Sp. G GP U VP V Tore ± P P%
1. TV Augsburg I 18 14 2 0 1 1 248:107 +141 47 87%
2. IHC Atting I 18 13 0 0 1 4 222:157 +65 40 74%
3. Badgers Spaichingen I 18 12 1 0 0 5 189:111 +78 38 70%
4. HC Merdingen I 18 10 0 0 0 8 215:165 +50 30 56%
5. Freiburg Beasts I 18 8 1 0 1 8 155:147 +8 27 50%
6. TSV Schwabmünchen I 18 9 0 0 0 9 210:207 +3 27 50%
7. ERC Ingolstadt I 18 8 0 0 2 8 168:151 +17 26 48%
8. IVA Rhein Main Patriots I 18 7 1 0 0 10 149:163 -14 23 43%
9. Deggendorf Pflanz I 18 4 0 0 0 14 119:235 -116 12 22%
10. Blue Arrows Sasbach I 18 0 0 0 0 18 57:289 -232 0 0%
XML
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/2-bundesliga-sued/spieltag/2018/04/23.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/2-bundesliga-sued/spieltag/2018/04/23.json

Datum