30:0
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
Liga
Bambiniliga D
Spieltermin
Spielstätte
Sporthalle Horkesgath, Horkesgath 33, 47803 Krefeld
Crefelder SC I
69 C Tenberg, Jim
27 A Schmidt, Lukas
19 G Thommeßen, Lias
4 F Hollesch, Adrian
23 F Marzahn, Ike-Marlon
11 F Momm, Moritz
77 F Pins, Johannes
12 F Schumann, Florian Nicklas
8 F Silberner, Nic
25 F Stark, Noah Alexander
Düsseldorf Rams II
85 C Hahnen, Ben
2 A Schunk, Jannis
19 G Kostopoulos, Ilyas
94 F Agerer, Fabian
20 F Hahnen, Jasper
8 F König, Emil
22 F Küppers, Tom Phillip
50 F Lenort, Daniel
4 F Neukirchen, Claudia
11 F Schallmeyer, Frida
90 F Strelow, Ben
60 F Ternes, Greta Elisabeth
71 F Wang, Yimsu
1. Abschnitt
00:34 CSC 1:0 #27 Schmidt, Lukas (GWG) #69 Tenberg, Jim
01:28 CSC 2:0 #69 Tenberg, Jim #27 Schmidt, Lukas
03:04 CSC 3:0 #27 Schmidt, Lukas #23 Marzahn, Ike-Marlon
04:05 CSC 4:0 #23 Marzahn, Ike-Marlon #69 Tenberg, Jim
06:13 CSC 5:0 #11 Momm, Moritz #27 Schmidt, Lukas
07:00 CSC 6:0 #27 Schmidt, Lukas #69 Tenberg, Jim
08:16 CSC 7:0 #8 Silberner, Nic #77 Pins, Johannes
08:27 CSC 8:0 #8 Silberner, Nic #25 Stark, Noah Alexander
08:40 CSC 9:0 #8 Silberner, Nic #4 Hollesch, Adrian
09:04 CSC 10:0 #23 Marzahn, Ike-Marlon #27 Schmidt, Lukas
10:20 CSC 11:0 #27 Schmidt, Lukas
2. Abschnitt
16:46 CSC 12:0 #8 Silberner, Nic
18:37 CSC 13:0 #12 Schumann, Florian Nicklas #11 Momm, Moritz
19:35 CSC 14:0 #77 Pins, Johannes #8 Silberner, Nic
21:14 CSC 15:0 #11 Momm, Moritz #27 Schmidt, Lukas
21:26 CSC 16:0 #27 Schmidt, Lukas #12 Schumann, Florian Nicklas
21:49 CSC 17:0 #11 Momm, Moritz #27 Schmidt, Lukas
21:59 CSC 18:0 #23 Marzahn, Ike-Marlon #27 Schmidt, Lukas
23:59 CSC 19:0 #25 Stark, Noah Alexander #27 Schmidt, Lukas
3. Abschnitt
24:50 CSC 20:0 #27 Schmidt, Lukas #69 Tenberg, Jim
25:29 CSC 21:0 #69 Tenberg, Jim #27 Schmidt, Lukas
26:11 CSC 22:0 #8 Silberner, Nic
27:25 CSC 23:0 #69 Tenberg, Jim #27 Schmidt, Lukas
28:30 CSC 24:0 #27 Schmidt, Lukas #69 Tenberg, Jim
29:29 CSC 25:0 #69 Tenberg, Jim #23 Marzahn, Ike-Marlon
32:36 CSC 26:0 #8 Silberner, Nic #4 Hollesch, Adrian
33:06 CSC 27:0 #69 Tenberg, Jim
33:14 CSC 28:0 #23 Marzahn, Ike-Marlon #27 Schmidt, Lukas
34:16 CSC 29:0 #27 Schmidt, Lukas
35:39 CSC 30:0 #25 Stark, Noah Alexander #77 Pins, Johannes

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/bambiniliga-d/39676_02-06-2018-12-00-bamd-crefelder-sc-i-duesseldorf-rams-ii.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/bambiniliga-d/39676_02-06-2018-12-00-bamd-crefelder-sc-i-duesseldorf-rams-ii.json