Keine Spiele

Tabelle

Pl. Team Sp. G GP U VP V Tore ± P P%
1. Crefelder SC I 14 12 1 0 0 1 171:89 +82 38 90%
2. Crash Eagles Kaarst I 14 12 0 0 1 1 246:84 +162 37 88%
3. Bissendorfer Panther I 14 9 0 0 0 5 113:92 +21 27 64%
4. Miners Oberhausen I 14 8 1 0 0 5 131:110 +21 26 62%
5. Hilden Flames I 14 4 1 0 0 9 100:184 -84 14 33%
6. Commanders Velbert I 14 4 0 0 1 9 76:123 -47 13 31%
7. Düsseldorf Rams I 14 3 0 0 1 10 104:141 -37 10 24%
8. CSL Detmold I 14 1 0 0 0 13 71:189 -118 3 7%
XML
https://www.ishd.de/saison/2019/ligen/1-juniorenliga-west/spieltag/2019/09/18.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2019/ligen/1-juniorenliga-west/spieltag/2019/09/18.json

Datum