Keine Spiele

Tabelle

Pl. Team Sp. G GP U VP V Tore ± P P%
1. Red Devils Berlin I 16 13 2 0 0 1 181:91 +90 43 90%
2. Mendener Mambas I 16 10 1 0 0 5 154:105 +49 32 67%
3. Crefelder SC II 16 9 0 0 2 5 134:121 +13 29 60%
4. SHC Rockets Essen II 16 8 1 0 1 6 146:122 +24 27 56%
5. Miners Oberhausen I 16 7 0 0 2 7 115:120 -5 23 48%
6. TSG Bergedorf Lizards I 16 7 0 0 1 8 115:136 -21 22 46%
7. Salzstadtkeiler Lüneburg I 16 6 1 0 0 9 135:154 -19 20 42%
8. Hilden Flames I 16 4 1 0 0 11 131:174 -43 14 29%
9. Uedesheim Chiefs I 16 2 0 0 0 14 105:193 -88 3 6%
XML
https://www.ishd.de/saison/2019/ligen/2-bundesliga-nord/spieltag/2019/12/07.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2019/ligen/2-bundesliga-nord/spieltag/2019/12/07.json

Datum