Keine Spiele

Tabelle

Pl. Team Sp. G GP U VP V Tore ± P P%
1. Badgers Spaichingen I 10 9 0 0 0 1 141:49 +92 27 90%
2. Dragons Heilbronn I 10 7 0 0 1 2 113:45 +68 22 73%
3. IVA Rhein Main Patriots I 10 4 2 0 0 4 86:67 +19 16 53%
4. HC Merdingen I 10 5 0 0 0 5 105:72 +33 15 50%
5. IHC Landau I 10 3 0 0 0 7 72:117 -45 9 30%
6. Thunderhawks Gärtringen I 10 0 0 0 1 9 27:194 -167 1 3%
XML
https://www.ishd.de/saison/2019/ligen/schuelerliga-ish-bw/spieltag/2019/03/21.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2019/ligen/schuelerliga-ish-bw/spieltag/2019/03/21.json

Datum