26:0
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 2 (2/0/0) Min.
216,2 +84,6 / 51,2%
 
307,9 -84,6 / 48,8%
Liga
2. Jugendliga West A
Spieltermin
Spielstätte
Sporthalle Duisburg-Süd, Mündelheimerstr. 129, 47259 Duisburg
Highlights
  1. A. Ponomarev (DUCKS I) 11 Punkte
    (6 G / 5 A / 11 P)
  2. M. Gieseler (DUCKS I) 6 Punkte
    (4 G / 2 A / 6 P)
  3. M. Gieseler (DUCKS I) 3 Tore in Folge (29:30, 33:23, 34:22)
Duisburg Ducks I G A P PIM
Gesamt 26 20 46 0
35 C Gieseler, Matti 4 2 6 0
30 A Baaske, Jana 1 2 3 0
31 G Grotenhöfer, Felix 0 0 0 0
57 G Nachtsheim, Tom 0 0 0 0
97 F Altergot, Dennis 1 1 2 0
79 F Borne, Jake Luis 0 0 0 0
55 F Hofmann, Maximilian 2 1 3 0
28 F Langley, Stan 0 1 1 0
29 F Pörschke, Phil 2 3 5 0
20 F Ponomarev, Anton 6 5 11 0
78 F Runte, Maurice 5 0 5 0
92 F Schlecht, Ylvi 1 1 2 0
7 F Schneider, Oskar 0 0 0 0
22 F Seidel, Jonas 3 2 5 0
16 F Wilson, Jaden 1 2 3 0
Ahauser Maidy Dogs I G A P PIM
Gesamt 0 0 0 2
7 C Husch, Nikita 0 0 0 0
55 A Blömer, Luisa 0 0 0 0
93 G Hackfort, John 0 0 0 0
92 F Dahlhaus, Can Isa 0 0 0 0
34 F Engelke, Dominik-Florin 0 0 0 0
42 F Gausling, Tabea 0 0 0 0
25 F Hamachers, Fabian 0 0 0 2
98 F Herzig, Lea 0 0 0 0
16 F Herzig, Mia 0 0 0 0
77 F Horstkamp, Henrik 0 0 0 0
91 F Lausemann, Sophie 0 0 0 0
31 F Molenkamp, Carla 0 0 0 0
12 F van Wüllen, Hannah 0 0 0 0
1. Abschnitt
01:17 DUCKS 1:0 #16 Wilson, Jaden (GWG) #20 Ponomarev, Anton
02:46 DUCKS 2:0 #78 Runte, Maurice #20 Ponomarev, Anton
03:52 DUCKS 3:0 #55 Hofmann, Maximilian #20 Ponomarev, Anton
06:38 ASV 2 Min. #25 Hamachers, Fabian Bandencheck
08:28 DUCKS 4:0 #35 Gieseler, Matti #16 Wilson, Jaden
10:29 DUCKS 5:0 #20 Ponomarev, Anton #29 Pörschke, Phil
10:55 DUCKS 6:0 #20 Ponomarev, Anton
11:30 DUCKS 7:0 #78 Runte, Maurice #22 Seidel, Jonas
12:19 DUCKS 8:0 #78 Runte, Maurice #35 Gieseler, Matti
14:11 DUCKS 9:0 #20 Ponomarev, Anton #55 Hofmann, Maximilian
14:20 DUCKS 10:0 #20 Ponomarev, Anton #29 Pörschke, Phil
14:47 DUCKS 11:0 #29 Pörschke, Phil #20 Ponomarev, Anton
2. Abschnitt
16:37 DUCKS 12:0 #20 Ponomarev, Anton #30 Baaske, Jana
19:47 DUCKS 13:0 #22 Seidel, Jonas #28 Langley, Stan
21:30 DUCKS 14:0 #29 Pörschke, Phil #92 Schlecht, Ylvi
22:00 DUCKS 15:0 #92 Schlecht, Ylvi #29 Pörschke, Phil
23:03 DUCKS 16:0 #20 Ponomarev, Anton
25:24 DUCKS 17:0 #22 Seidel, Jonas
26:44 DUCKS 18:0 #30 Baaske, Jana #97 Altergot, Dennis
27:48 DUCKS 19:0 #55 Hofmann, Maximilian #20 Ponomarev, Anton
28:23 DUCKS 20:0 #78 Runte, Maurice #22 Seidel, Jonas
28:55 DUCKS 21:0 #78 Runte, Maurice
29:30 DUCKS 22:0 #35 Gieseler, Matti #16 Wilson, Jaden
3. Abschnitt
33:23 DUCKS 23:0 #35 Gieseler, Matti
34:22 DUCKS 24:0 #35 Gieseler, Matti #30 Baaske, Jana
38:32 DUCKS 25:0 #22 Seidel, Jonas #35 Gieseler, Matti
44:24 DUCKS 26:0 #97 Altergot, Dennis

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://www.ishd.de/saison/2022/ligen/2-jugendliga-west-a/48566_05-03-2022-13-00-2-jgwa-duisburg-ducks-i-ahauser-maidy-dogs-i.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2022/ligen/2-jugendliga-west-a/48566_05-03-2022-13-00-2-jgwa-duisburg-ducks-i-ahauser-maidy-dogs-i.json