Keine Spiele

Tabelle

Pl. Team Sp. G GP U VP V Tore ± P P%
1. Bockumer Bulldogs II 14 11 0 0 0 3 140:81 +59 33 79%
2. Miners Oberhausen II 14 11 0 0 0 3 161:109 +52 33 79%
3. Monheim Skunks I 14 9 0 0 0 5 159:93 +66 27 64%
4. Düsseldorf Flyers I 14 8 0 0 0 6 105:102 +3 24 57%
5. Fortuna Bonn Thunder I 14 7 0 0 0 7 149:140 +9 21 50%
6. RSC Aachen I 14 5 0 0 0 9 113:112 +1 15 36%
7. Crash Eagles Kaarst III 14 5 0 0 0 9 130:147 -17 15 36%
8. Hilden Flames II 14 0 0 0 0 14 59:232 -173 0 0%
XML
https://www.ishd.de/saison/2022/ligen/landesliga-rheinland/spieltag/2022/12/09.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2022/ligen/landesliga-rheinland/spieltag/2022/12/09.json

Datum