Damenbundesliga 11.11.24
Keine Spiele
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | G | GP | U | VP | V | Tore | ± | P | P% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bockumer Bulldogs I | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:15 | +194 | 45 | 100% | |
2. | Pulheim Vipers I | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 105:59 | +46 | 33 | 73% | |
3. | Bissendorfer Panther I | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94:50 | +44 | 33 | 79% | |
4. | Crash Eagles Kaarst I | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 88:48 | +40 | 31 | 69% | |
5. | Spreewölfe Berlin I | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80:73 | +7 | 24 | 57% | |
6. | IVA Rhein Main Patriots I | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82:79 | +3 | 24 | 53% | |
7. | Mendener Mambas I | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 86:86 | +0 | 16 | 38% | |
8. | Samurai Iserlohn I | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43:96 | -53 | 16 | 36% | |
9. | Duisburg Ducks I | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 37:117 | -80 | 10 | 22% | |
10. | Miners Oberhausen I | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 37:92 | -55 | 8 | 19% | |
11. | Brakel Blitz I | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18:164 | -146 | 0 | 0% |
API
- XML
-
https://www.ishd.de/saison/2024/ligen/damenbundesliga/spieltag/2024/11/11.xml
- JSON
-
https://www.ishd.de/saison/2024/ligen/damenbundesliga/spieltag/2024/11/11.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.