P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Statt, Carsten Hannover I 14 38 22 60 33 0 0 0
2. Gerhold, Sönke Luzifer Kiel I 14 22 20 42 14 0 0 0
3. Schubert, Mike Hannover I 14 23 19 42 16 0 0 0
4. Hahnemann, Benjamin Hannover I 7 21 15 36 0 0 0 0
5. Sellmer, Andreas Hannover I 11 30 14 44 18 0 0 0
6. Haupt, Jan-Oliver HSV North Stars I 9 20 14 34 38 0 0 0
7. Tözen, David Hannover I 12 20 14 34 18 0 0 0
8. Torkuhl, Jens Luzifer Kiel I 12 21 13 34 10 0 0 0
9. Erdmann, Christoph Luzifer Kiel I 12 4 13 17 2 0 0 0
10. Zöllner, Tobias Boostedt I 13 19 12 31 6 0 0 0
11. Johnsson-Fyhr, Mikael Boostedt I 13 24 11 35 19 0 0 0
12. Neumaier, Kai HSV North Stars I 12 5 11 16 18 0 0 0
13. Nork, Florian Boostedt I 14 27 10 37 21 0 0 0
14. Martin, Lars Red Devils Berlin I 13 27 9 36 6 0 0 0
15. Fiedler, Paul Berlin Buffalos I 13 19 9 28 2 0 0 0
16. Bode, David HSV North Stars I 11 7 9 16 0 0 0 0
17. Neumann, Nicolas Hannover I 12 13 8 21 26 0 0 0
18. Jagow, Matthias Luzifer Kiel I 10 19 7 26 58 0 0 0
19. Schulz, Dennis Red Devils Berlin I 14 15 7 22 6 0 0 0
20. Horstmann, Jakob Berlin Buffalos I 8 13 7 20 2 0 0 0
21. Hönicke, Christian Hamburg Sharks II 14 7 7 14 9 0 0 0
22. Grützmacher, Heiko HSV North Stars I 12 6 7 13 18 0 0 0
23. Schwarzer, Frederic Red Devils Berlin I 14 5 7 12 32 0 0 0
24. Ecke, Philipp Hannover I 6 12 6 18 40 0 0 0
25. Schröder, Stefan Berlin Buffalos I 10 11 6 17 22 0 0 0
26. Derserwski, Mario Luzifer Kiel I 11 8 6 14 2 0 0 0
27. Rathje, Jörn Luzifer Kiel I 10 5 6 11 8 0 0 0
28. Streidt, Tino Berlin Buffalos I 8 4 6 10 12 0 0 0
29. Groß, Simon Red Devils Berlin I 13 3 6 9 37 0 0 0
30. Frommer, Florian Hannover I 8 2 6 8 0 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-nord-ost/statistik.xml?sort=A
JSON
https://www.ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-nord-ost/statistik.json?sort=A