P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
151. Deuss, Guido RISC Aachen I 14 18 13 31 12 0 0 0
152. Gubitz, Patric Flyers Düsseldorf I 14 0 0 0 0 0 0 0
153. Hebel, Thomas Flyers Düsseldorf I 14 13 7 20 4 0 0 0
154. Hoffmann, Heiko Bedburg I 14 5 4 9 64 0 0 0
155. Jansen, Benjamin Langenfeld II 14 16 7 23 10 0 0 0
156. Neun, Oliver Kosmos Frechen II 14 4 9 13 14 0 0 0
157. Scheewe, Bernd Flyers Düsseldorf I 14 6 3 9 6 0 0 0
158. Strelzing, Norbert Flyers Düsseldorf I 14 0 0 0 0 0 0 0
159. Weiler, Dirk Koblenz I 14 17 8 25 33 0 0 0
160. Blum, Timo Mayen I 15 14 3 17 29 0 0 0
161. Dietrich, Jens RISC Aachen I 15 3 5 8 9 0 0 0
162. Fresen, Markus Uedesheim II 15 9 6 15 0 0 0 0
163. Giesen, Sebastian Kosmos Frechen II 15 3 3 6 2 0 0 0
164. Hellenbroich, Frank Flyers Düsseldorf I 15 1 0 1 28 0 0 0
165. Herbers, Henning Pulheim I 15 2 5 7 14 0 0 0
166. Ingenhoven, Clemens Flyers Düsseldorf I 15 42 15 57 4 0 0 0
167. Kaufmann, Lutz Langenfeld II 15 0 2 2 4 0 0 0
168. Klaschus, Christoph Mayen I 15 0 0 0 0 0 0 0
169. Kleemann, Christian Kosmos Frechen II 15 12 8 20 22 0 0 0
170. Kranz, Dominic Langenfeld II 15 8 2 10 24 0 0 0
171. Lomax, Paul Monheim I 15 12 7 19 8 0 0 0
172. Lux, Christoph RISC Aachen I 15 23 14 37 44 0 0 0
173. Müller, Oliver Monheim I 15 8 6 14 14 0 0 0
174. Nieth, Holger Koblenz I 15 7 2 9 0 0 0 0
175. Oerding, Christoph Uedesheim II 15 1 0 1 20 0 0 0
176. Olbrich, Christoph Pulheim I 15 11 5 16 5 0 0 0
177. Oster, Peter Koblenz I 15 5 5 10 4 0 0 0
178. Remer, Boris Koblenz I 15 5 5 10 2 0 0 0
179. Rendelmann, Ralf Pulheim I 15 1 1 2 6 0 0 0
180. Schmitz, Phillipp RISC Aachen I 15 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-west-rheinland/statistik.xml?sort=MP&page=6
JSON
https://www.ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-west-rheinland/statistik.json?sort=MP&page=6