P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Czajka, Sebastian Duisburg Ducks I 16 7 13 20 16 0 0 0
62. Jager, Tibor Neviges Commanders I 16 23 9 32 16 0 0 0
63. Baum, Alexander Samurai Iserlohn I 13 10 14 24 15 0 0 0
64. Wilson, Sascha Duisburg Ducks I 16 6 8 14 15 0 0 0
65. Fonso, Antonio Mendener Mambas I 4 5 6 11 14 0 0 0
66. Marowski, Jules Powerkrauts Berlin I 9 2 2 4 14 0 0 0
67. Pilger, Marcel Neviges Commanders I 10 7 5 12 14 0 0 0
68. Albers, Heinz-Gerd Duisburg Ducks I 12 11 6 17 14 0 0 0
69. Schmidt, Kai Powerkrauts Berlin I 12 1 2 3 14 0 0 0
70. Krautmann, Jan Powerkrauts Berlin I 13 13 8 21 14 0 0 0
71. Kallies, Michael Peter Neviges Commanders I 14 8 6 14 14 0 0 0
72. Schmitz, Patrick Duisburg Ducks I 15 26 29 55 14 0 0 0
73. Neugebauer, Kai Ahauser SV I 14 5 2 7 13 0 0 0
74. Dimbat, Dennis Powerkrauts Berlin I 5 0 3 3 12 0 0 0
75. Naroska, René Moskitos Essen I 5 1 1 2 12 0 0 0
76. Hesmert, Kjell Arne Mendener Mambas I 6 3 3 6 12 0 0 0
77. Schmitz, Thaddäus Duisburg Ducks I 13 7 2 9 12 0 0 0
78. Uschok, Steve Ahauser SV I 14 18 7 25 12 0 0 0
79. Mittner, Thomas Hamburg Sharks I 16 12 15 27 12 0 0 0
80. Poerschke, Pascal Samurai Iserlohn I 16 40 12 52 12 0 0 0
81. Ciarmatori, Marco Powerkrauts Berlin I 8 12 9 21 11 0 0 0
82. Zahn, Jens-Jörn Mendener Mambas I 8 2 6 8 11 0 0 0
83. Schäfer, Sebastian Duisburg Ducks I 11 1 1 2 11 0 0 0
84. Gunawan, Sebastian Ahauser SV I 13 6 7 13 11 0 0 0
85. Leers, Konrad Ahauser SV I 5 0 0 0 10 0 0 0
86. Scholz, Tim Duisburg Ducks I 6 14 1 15 10 0 0 0
87. Holthausen, Harald Crefelder SC I 7 2 10 12 10 0 0 0
88. Kasig, Rüdiger Hamburg Sharks I 7 5 4 9 10 0 0 0
89. Knott, Daniel Duisburg Ducks I 13 3 3 6 10 0 0 0
90. Kannegiesser, Stefan Neviges Commanders I 14 4 1 5 10 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/1-bundesliga-nord/statistik.xml?sort=PIM&page=3
JSON
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/1-bundesliga-nord/statistik.json?sort=PIM&page=3