P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Dehnke, Torsten Bravehearts Remscheid I 19 21 5 26 45 0 0 0
62. Saßl, Sebastian Mayen Vipers I 12 16 5 21 29 0 0 0
63. Gutzeit, Björn Uedesheim Chiefs II 15 10 5 15 38 0 0 0
64. Madel, Kai Bravehearts Remscheid I 18 8 5 13 8 0 0 0
65. Hoffmann, André Koblenz Knights I 16 7 5 12 16 0 0 0
66. Socik, Martin Bravehearts Remscheid I 15 6 5 11 4 0 0 0
67. Weber, Sebastian Pulheim Vipers I 17 5 5 10 6 0 0 0
68. Bossert, Martin Pulheim Vipers I 3 3 5 8 2 0 0 0
69. Bagnoli, Mauro Uedesheim Chiefs II 8 3 5 8 0 0 0 0
70. Bachor, Marc Langenfeld Devils III 16 21 4 25 28 0 0 0
71. Kotthaus, Lutz Neviges Commanders II 11 14 4 18 0 0 0 0
72. Gooss, Marc Bullskater Düsseldorf III 15 11 4 15 63 0 0 0
73. Schneid, Daniel Neviges Commanders II 13 10 4 14 2 0 0 0
74. Buhr, Daniel Bravehearts Remscheid I 14 6 4 10 24 0 0 0
75. Thier, Christoph Neviges Commanders II 15 5 4 9 8 0 0 0
76. Mai, Nils Bravehearts Remscheid I 12 3 4 7 0 0 0 0
77. Reese, Christian Monheim Skunks I 18 2 4 6 10 0 0 0
78. Lemmerz, Peer Koblenz Knights I 12 1 4 5 10 0 0 0
79. Schlenz, Karsten Langenfeld Devils III 14 1 4 5 20 0 0 0
80. Nachtsheim, Michael Mayen Vipers I 17 1 4 5 101 0 0 0
81. Merzig, David Bullskater Düsseldorf III 7 0 4 4 2 0 0 0
82. Johnson, Daniel Pulheim Vipers I 10 0 4 4 24 0 0 0
83. Günther, Philipp Neviges Commanders II 10 8 3 11 4 0 0 0
84. Bachor, David Langenfeld Devils III 15 7 3 10 14 0 0 0
85. Alikotsis, Dimiktrios Bullskater Düsseldorf III 7 4 3 7 31 0 0 0
86. Lenz, Jürgen Bedburger Panther I 8 4 3 7 2 0 0 0
87. Nieth, Holger Koblenz Knights I 18 4 3 7 4 0 0 0
88. Grenzhäuser, Wolfgang Koblenz Knights I 17 3 3 6 13 0 0 0
89. Moers von, Thilo-Rene Bullskater Düsseldorf III 12 2 3 5 36 0 0 0
90. Wolfbach, Daniel Neviges Commanders II 14 2 3 5 2 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?page=3&sort=A
JSON
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?page=3&sort=A