P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
151. Jonas, Tim Uedesheim Chiefs II 9 0 0 0 0 0 0 0
152. Klinz, Boris Langenfeld Devils III 9 8 2 10 2 0 0 0
153. Mann, Thorsten Neviges Commanders II 9 7 2 9 4 0 0 0
154. Mertens, Tobias Monheim Skunks I 9 2 1 3 8 0 0 0
155. Michallek, Monika Neviges Commanders II 9 1 0 1 0 0 0 0
156. Sandkaul, Sascha Uedesheim Chiefs II 9 0 0 0 14 0 0 0
157. Smerlewski, Heinz Langenfeld Devils III 9 0 0 0 24 0 0 0
158. Wilhelm, Markus Bravehearts Remscheid I 9 1 1 2 2 0 0 0
159. Bagnoli, Mauro Uedesheim Chiefs II 8 3 5 8 0 0 0 0
160. Gilles, André Koblenz Knights I 8 0 0 0 2 0 0 0
161. Haas, Christian Uedesheim Chiefs II 8 0 1 1 2 0 0 0
162. Hammes, Julius Bravehearts Remscheid I 8 3 0 3 0 0 0 0
163. Heiduk, Roland Monheim Skunks I 8 15 6 21 12 0 0 0
164. Lenz, Jürgen Bedburger Panther I 8 4 3 7 2 0 0 0
165. Olbrich, Christoph Pulheim Vipers I 8 5 1 6 4 0 0 0
166. Oster, Peter Koblenz Knights I 8 1 1 2 4 0 0 0
167. Puschalla, Sascha Bullskater Düsseldorf III 8 1 1 2 22 0 0 0
168. Quint, Michael Monheim Skunks I 8 1 0 1 4 0 0 0
169. Rombach, Daniel RISC Aachen I 8 4 2 6 16 0 0 0
170. Schmitz, Philipp RISC Aachen I 8 0 0 0 0 0 0 0
171. Stern, Thomas Langenfeld Devils III 8 0 0 0 0 0 0 0
172. Alikotsis, Dimiktrios Bullskater Düsseldorf III 7 4 3 7 31 0 0 0
173. Bodewein, Thomas Bedburger Panther I 7 2 2 4 12 0 0 0
174. Fresen, Markus Uedesheim Chiefs II 7 4 2 6 2 0 0 0
175. Hergt, Jens Mayen Vipers I 7 13 7 20 0 0 0 0
176. Hintermayr, Thomas Uedesheim Chiefs II 7 1 0 1 0 0 0 0
177. König, Marcel Monheim Skunks I 7 2 1 3 2 0 0 0
178. Merzig, David Bullskater Düsseldorf III 7 0 4 4 2 0 0 0
179. Probach, Andreas Langenfeld Devils III 7 1 0 1 0 0 0 0
180. Rösgen, Tobias Monheim Skunks I 7 1 0 1 4 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?page=6&sort=GA
JSON
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?page=6&sort=GA