P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Rombach, Daniel RISC Aachen I 8 4 2 6 16 0 0 0
92. Gotthardt, Stefan Neviges Commanders II 10 4 2 6 8 0 0 0
93. Harms, Hendrik Neviges Commanders II 3 4 1 5 6 0 0 0
94. Fiebes, Sascha Bedburger Panther I 10 4 1 5 46 0 0 0
95. Bossert, Martin Pulheim Vipers I 3 3 5 8 2 0 0 0
96. Bagnoli, Mauro Uedesheim Chiefs II 8 3 5 8 0 0 0 0
97. Mai, Nils Bravehearts Remscheid I 12 3 4 7 0 0 0 0
98. Grenzhäuser, Wolfgang Koblenz Knights I 17 3 3 6 13 0 0 0
99. Wolf, Guido Bedburger Panther I 6 3 2 5 2 0 0 0
100. Klein, Holger Bedburger Panther I 10 3 2 5 0 0 0 0
101. Harting, Daniel Bullskater Düsseldorf III 12 3 2 5 32 0 0 0
102. Schmitz, Peter Langenfeld Devils III 12 3 2 5 10 0 0 0
103. Miltz, Christian Bedburger Panther I 13 3 2 5 10 0 0 0
104. Schmidt, Markus Bedburger Panther I 13 3 2 5 6 0 0 0
105. Gilch, Patrick Langenfeld Devils III 15 3 2 5 37 0 0 0
106. Witty, Martin Bravehearts Remscheid I 18 3 2 5 4 0 0 0
107. Harscheidt, Markus Langenfeld Devils III 9 3 1 4 12 0 0 0
108. Schumacher, Michael Uedesheim Chiefs II 19 3 1 4 8 0 0 0
109. Abts, Markus Pulheim Vipers I 3 3 0 3 0 0 0 0
110. Oesterreich, Andre Bravehearts Remscheid I 3 3 0 3 7 0 0 0
111. Hammes, Julius Bravehearts Remscheid I 8 3 0 3 0 0 0 0
112. Hoffmann, David Mayen Vipers I 10 3 0 3 4 0 0 0
113. Barnick, Michael Pulheim Vipers I 17 2 7 9 4 0 0 0
114. Reese, Christian Monheim Skunks I 18 2 4 6 10 0 0 0
115. Moers von, Thilo-Rene Bullskater Düsseldorf III 12 2 3 5 36 0 0 0
116. Wolfbach, Daniel Neviges Commanders II 14 2 3 5 2 0 0 0
117. Bodewein, Thomas Bedburger Panther I 7 2 2 4 12 0 0 0
118. Giannakoudis, Efthimios Uedesheim Chiefs II 9 2 2 4 12 0 0 0
119. Melcher, Daniel Mayen Vipers I 14 2 2 4 108 0 0 0
120. Wierczimok, Eugen Langenfeld Devils III 14 2 2 4 2 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?sort=G&page=4
JSON
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?sort=G&page=4