P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
211. Klein, Björn Bedburger Panther I 17 0 0 0 2 0 0 0
212. Klein, Nils Bedburger Panther I 17 14 12 26 26 0 0 0
213. Nachtsheim, Michael Mayen Vipers I 17 1 4 5 101 0 0 0
214. Rose, Karsten Monheim Skunks I 17 0 2 2 30 0 0 0
215. Schmidt, Stephan Pulheim Vipers I 17 16 7 23 6 0 0 0
216. Seifert, Alexander Pulheim Vipers I 17 11 6 17 8 0 0 0
217. Uzunalic, Nermin Langenfeld Devils III 17 1 1 2 16 0 0 0
218. Weber, Sebastian Pulheim Vipers I 17 5 5 10 6 0 0 0
219. Winter, Bernd Koblenz Knights I 17 10 15 25 23 0 0 0
220. Daum, Christian Mayen Vipers I 18 1 3 4 24 0 0 0
221. Hadamitzky, Dominik Koblenz Knights I 18 12 10 22 8 0 0 0
222. Leder, Jan Pulheim Vipers I 18 10 6 16 8 0 0 0
223. Madel, Christian Bravehearts Remscheid I 18 24 20 44 12 0 0 0
224. Madel, Kai Bravehearts Remscheid I 18 8 5 13 8 0 0 0
225. Malliouris, Christopher Monheim Skunks I 18 22 8 30 4 0 0 0
226. May, Andreas RISC Aachen I 18 21 5 26 12 0 0 0
227. Nieth, Holger Koblenz Knights I 18 4 3 7 4 0 0 0
228. Reese, Christian Monheim Skunks I 18 2 4 6 10 0 0 0
229. Witty, Martin Bravehearts Remscheid I 18 3 2 5 4 0 0 0
230. Bär, Stefan Bedburger Panther I 19 40 15 55 24 0 0 0
231. Caspari, Christian Monheim Skunks I 19 17 14 31 7 0 0 0
232. Dehnke, Torsten Bravehearts Remscheid I 19 21 5 26 45 0 0 0
233. Gutzeit, Thorsten Uedesheim Chiefs II 19 19 10 29 48 0 0 0
234. Hagemann, Dirk Bravehearts Remscheid I 19 8 9 17 8 0 0 0
235. Kirchner, Daniel Pulheim Vipers I 19 33 19 52 12 0 0 0
236. Lux, Christoph RISC Aachen I 19 53 22 75 101 0 0 0
237. Meurer, Magnus Bedburger Panther I 19 22 17 39 16 0 0 0
238. Oerding, Christoph Uedesheim Chiefs II 19 2 2 4 34 0 0 0
239. Schneider, Markus Pulheim Vipers I 19 0 3 3 2 0 0 0
240. Schumacher, Michael Uedesheim Chiefs II 19 3 1 4 8 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?sort=GM&page=8
JSON
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?sort=GM&page=8