P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Behncke, Nicole HSV North Stars I 8 1 1 2 10 0 0 0
62. Neumaier, Kai HSV North Stars I 8 1 1 2 40 0 0 0
63. Hinrichsen, Christian-P. HSV North Stars I 9 1 1 2 4 0 0 0
64. Oelke, Sven Hamburg Sharks II 9 1 1 2 0 0 0 0
65. Müller, Carsten Berlin Buffalos I 9 0 2 2 8 0 0 0
66. Paetsch, Stefan Boostedt Tornados I 9 0 2 2 0 0 0 0
67. Veddermann, Thomas Hamburg Sharks II 9 0 2 2 2 0 0 0
68. Schatz, Stephan Berlin Buffalos I 10 0 2 2 6 0 0 0
69. Schmielau, Christian Luzifer Kiel I 1 1 0 1 0 0 0 0
70. Fischer, Jan HSV North Stars I 3 1 0 1 2 0 0 0
71. Pahlke, Sandro Luzifer Kiel I 3 1 0 1 0 0 0 0
72. Schulz, Peter Hamburg Sharks II 4 1 0 1 2 0 0 0
73. Gerhold, Arne Luzifer Kiel I 6 1 0 1 0 0 0 0
74. Kickulies, Marc HSV North Stars I 6 1 0 1 7 0 0 0
75. Schleider, Daniel Berlin Buffalos I 6 1 0 1 6 0 0 0
76. Vieten, Thomas HSV North Stars I 7 1 0 1 0 0 0 0
77. Pagé, Benoit Luzifer Kiel I 8 1 0 1 10 0 0 0
78. Pursch, Lucas Berlin Buffalos I 8 1 0 1 0 0 0 0
79. Janelt, Maike Hamburg Sharks II 10 1 0 1 4 0 0 0
80. Schroff, Matthias Berlin Buffalos I 1 0 1 1 0 0 0 0
81. Witte, Thomas Pumpkins Oldenburg I 1 0 1 1 0 0 0 0
82. Post, Steffen Pumpkins Oldenburg I 2 0 1 1 2 0 0 0
83. Perkiömäki, Juha Hamburg Sharks II 3 0 1 1 0 0 0 0
84. Schmielau, Stefan Luzifer Kiel I 3 0 1 1 2 0 0 0
85. Jahnke, Edgar Hamburg Sharks II 7 0 1 1 10 0 0 0
86. Meyer, Dennis Hamburg Sharks II 7 0 1 1 4 0 0 0
87. Deichmann, Henning Luzifer Kiel I 1 0 0 0 0 0 0 0
88. Feser, Klaas Pumpkins Oldenburg I 1 0 0 0 0 0 0 0
89. Kähler, Thorsten HSV North Stars I 1 0 0 0 25 0 0 0
90. Paar, Michael Berlin Buffalos I 1 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/regionalliga-nord-ost/statistik.xml?page=3
JSON
https://www.ishd.de/saison/2002/ligen/regionalliga-nord-ost/statistik.json?page=3