Landesliga Westfalen 2025
Spielpläne & Statistiken
Pl. | Team | Sp. | G | GP | U | VP | V | ± | P | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münster Mottek I | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +41 | 15 | 83% |
2. | Brakel Blitz I | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +36 | 13 | 87% |
3. | Neheim Blackhawks I | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +39 | 12 | 80% |
4. | Samurai Iserlohn II | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 12 | 67% |
5. | Bockumer Bulldogs II | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 8 | 44% |
6. | TV Paderborn Rogues I | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +26 | 6 | 50% |
7. | Miners Oberhausen III | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 3 | 25% |
8. | Duisburg Ducks III | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -26 | 3 | 25% |
9. | Commanders Velbert II | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -45 | 3 | 20% |
10. | Bochum Lakers I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -64 | 0 | 0% |
Mannschaften
Statistiken
90 Spiele vom 08.03. bis zum 09.11.
Spiele gespielt
Heimsiege
Auswärtssiege
Heimtore
Auswärtstore