P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Adam, Tobias HC Köln-West I 10 1 2 3 20 0 0 0
92. Gohmert, Marcel Langenfeld Devils I 10 1 2 3 4 0 0 0
93. Hartmann, Christian Uedesheim Chiefs I 10 10 4 14 73 0 0 0
94. Kalish, Michael Uedesheim Chiefs I 10 2 1 3 20 0 0 0
95. Krebs, Bernd HC Köln-West I 10 3 2 5 2 0 0 0
96. Meiswinkel, Arno Düsseldorf Rams I 10 2 3 5 6 0 0 0
97. Gladbach, Dominic Langenfeld Devils I 11 8 2 10 2 0 0 0
98. Groß, Markus Düsseldorf Rams I 11 5 1 6 33 0 0 0
99. Gutmann, Andreas HC Kollnau I 11 3 6 9 27 0 0 0
100. Kriegel, Michael Commanders Velbert I 11 7 3 10 2 0 0 0
101. Matz, Marc-Manuel TV Augsburg I 11 11 5 16 11 0 0 0
102. Mischo, Oliver Commanders Velbert I 11 0 0 0 41 0 0 0
103. Novak, Radek Commanders Velbert I 11 0 1 1 12 0 0 0
104. Rutkowski, Thomas HC Kollnau I 11 9 4 13 10 0 0 0
105. Schmitz, Tino Commanders Velbert I 11 3 2 5 8 0 0 0
106. Schott, Mario Langenfeld Devils I 11 6 4 10 10 0 0 0
107. Arnold, Patrick Düsseldorf Rams I 12 0 0 0 0 0 0 0
108. Köppen, Christian Commanders Velbert I 12 0 0 0 0 0 0 0
109. Lübeck, Matthias TV Augsburg I 12 8 11 19 22 0 0 0
110. Michels, Ulf Bullskater Düsseldorf I 12 0 3 3 44 0 0 0
111. Mörsch, Marcel Uedesheim Chiefs I 12 18 7 25 20 0 0 0
112. Mühl, Matthias HC Kollnau I 12 6 4 10 10 0 0 0
113. Neuss, Mario Crash Eagles Kaarst I 12 17 9 26 73 0 0 0
114. Schmidt, Simon HC Kollnau I 12 6 2 8 20 0 0 0
115. Schmitz, Tim Düsseldorf Rams I 12 10 14 24 56 0 0 0
116. Schwarz, Sebastian Düsseldorf Rams I 12 0 1 1 4 0 0 0
117. Treiber, Tobias Bullskater Düsseldorf I 12 1 0 1 14 0 0 0
118. Diekneite, Holger Uedesheim Chiefs I 13 0 2 2 24 0 0 0
119. Fritzenwanker, Stefan VT Zweibrücken I 13 5 11 16 6 0 0 0
120. Glaser, Fabian HC Kollnau I 13 16 7 23 37 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2003/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?sort=MP&page=4
JSON
https://www.ishd.de/saison/2003/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?sort=MP&page=4