P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Meurer, Magnus Bedburger Panther I 14 21 12 33 15 0 0 0
32. Bodewein, Thomas Bedburger Panther I 4 3 1 4 14 0 0 0
33. Wierczimok, Michael Langenfeld Devils III 7 4 0 4 14 0 0 0
34. Kempkes, René Willicher Dragons II 8 2 0 2 14 0 0 0
35. Mertens, Claas Willicher Dragons II 11 3 4 7 14 0 0 0
36. Gutzeit, Björn Uedesheim Chiefs II 12 3 7 10 14 0 0 0
37. Schulte, Karsten Bravehearts Remscheid I 14 0 4 4 13 0 0 0
38. Krug, Dennis Willicher Dragons II 3 8 1 9 12 0 0 0
39. Schmelter, Dominik Uedesheim Chiefs II 3 1 0 1 12 0 0 0
40. Schlenz, Karsten Langenfeld Devils III 9 2 4 6 12 0 0 0
41. Madel, Christian Bravehearts Remscheid I 10 14 4 18 12 0 0 0
42. Schmitz, Peter Langenfeld Devils III 11 4 2 6 12 0 0 0
43. Basaric, Andrija RISC Aachen I 12 13 8 21 12 0 0 0
44. Malsch, Philipp Bravehearts Remscheid I 12 1 6 7 12 0 0 0
45. Wahlen, Michael Willicher Dragons II 13 3 1 4 12 0 0 0
46. Wiedenhöft, Nils Uedesheim Chiefs II 6 7 2 9 10 0 0 0
47. Jaspers, Klaus Pulheim Vipers I 10 7 9 16 10 0 0 0
48. Kuhn, Dennis Pulheim Vipers I 11 13 7 20 10 0 0 0
49. Nitsche, Christopher DEG Rhein Rollers I 12 7 4 11 10 0 0 0
50. Deuss, Guido RISC Aachen I 14 12 13 25 10 0 0 0
51. Schmidt, Stephan Pulheim Vipers I 12 13 3 16 9 0 0 0
52. Kupke, Björn Willicher Dragons II 3 4 4 8 8 0 0 0
53. Klesper, Dirk Langenfeld Devils III 7 3 0 3 8 0 0 0
54. De Giorgi, Kurt DEG Rhein Rollers I 9 7 6 13 8 0 0 0
55. Urban, Alexander RISC Aachen I 9 2 3 5 8 0 0 0
56. Kutzer, André RISC Aachen I 12 3 5 8 8 0 0 0
57. Bossert, Martin Pulheim Vipers I 13 4 16 20 8 0 0 0
58. Seifert, Alexander Pulheim Vipers I 13 10 14 24 8 0 0 0
59. Tyroff, Niclas DEG Rhein Rollers I 13 6 12 18 8 0 0 0
60. Wierczimok, Eugen Langenfeld Devils III 13 1 2 3 8 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2003/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?page=2&sort=PIM
JSON
https://www.ishd.de/saison/2003/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?page=2&sort=PIM