P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Malsch, Philipp Bravehearts Remscheid I 12 1 6 7 12 0 0 0
32. Gooß, Marc Uedesheim Chiefs II 14 22 5 27 140 0 0 0
33. Brandt, Pierre-André Willicher Dragons II 13 14 5 19 39 0 0 0
34. Giannakoudis, Efthimios Uedesheim Chiefs II 11 5 5 10 2 0 0 0
35. Pahl, Matthias DEG Rhein Rollers I 12 4 5 9 16 0 0 0
36. Witte, Linus DEG Rhein Rollers I 5 3 5 8 7 0 0 0
37. Wenn, Michael RISC Aachen I 8 3 5 8 20 0 0 0
38. Kutzer, André RISC Aachen I 12 3 5 8 8 0 0 0
39. Störmer, Tim Bravehearts Remscheid I 10 2 5 7 41 0 0 0
40. Laschet, Karl-Heinz RISC Aachen I 7 1 5 6 0 0 0 0
41. Madel, Christian Bravehearts Remscheid I 10 14 4 18 12 0 0 0
42. Schmitz, Sebastian Uedesheim Chiefs II 13 9 4 13 32 0 0 0
43. Dehnke, Torsten Bravehearts Remscheid I 13 8 4 12 6 0 0 0
44. Lenz, Jürgen Bedburger Panther I 11 7 4 11 4 0 0 0
45. Nitsche, Christopher DEG Rhein Rollers I 12 7 4 11 10 0 0 0
46. Kupke, Björn Willicher Dragons II 3 4 4 8 8 0 0 0
47. Mertens, Claas Willicher Dragons II 11 3 4 7 14 0 0 0
48. Seifert, Andreas Willicher Dragons II 13 3 4 7 16 0 0 0
49. Sperle, Anton Pulheim Vipers I 6 2 4 6 0 0 0 0
50. Schlenz, Karsten Langenfeld Devils III 9 2 4 6 12 0 0 0
51. Kaib, Marcus Bedburger Panther I 8 1 4 5 0 0 0 0
52. Albrecht, Sascha Bedburger Panther I 5 0 4 4 0 0 0 0
53. Schulte, Karsten Bravehearts Remscheid I 14 0 4 4 13 0 0 0
54. Schmidt, Stephan Pulheim Vipers I 12 13 3 16 9 0 0 0
55. Bachor, David Langenfeld Devils III 11 9 3 12 21 0 0 0
56. Schwickart, Sebastian Langenfeld Devils III 6 8 3 11 6 0 0 0
57. Socik, Martin Bravehearts Remscheid I 14 7 3 10 4 0 0 0
58. Albrecht, Nico DEG Rhein Rollers I 11 5 3 8 62 0 0 0
59. Köhn, Stefan RISC Aachen I 11 5 3 8 0 0 0 0
60. Dietrich, Jens RISC Aachen I 14 5 3 8 6 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2003/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?sort=A&page=2
JSON
https://www.ishd.de/saison/2003/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?sort=A&page=2