P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Caspary, Ingo Uedesheim Chiefs I 15 8 11 19 6 0 0 0
32. Jäger, Tibor Düsseldorf Rams I 14 11 7 18 18 0 0 0
33. Henke, Jost Langenfeld Devils I 16 11 7 18 16 0 0 0
34. Fritzenwanker, Stefan VT Zweibrücken I 15 5 12 17 10 0 0 0
35. Bankewitz, Max HC Köln-West I 16 9 7 16 17 0 0 0
36. Rutkowski, Thomas HC Kollnau I 14 8 8 16 63 0 0 0
37. Geiß, Michael Crash Eagles Kaarst I 16 6 10 16 28 0 0 0
38. Wehren, Jérémie TV Augsburg I 9 7 8 15 2 0 0 0
39. Voss, Roland Crash Eagles Kaarst I 13 5 10 15 22 0 0 0
40. Weiss, Alexander Dragons Heilbronn I 10 11 3 14 43 0 0 0
41. Elzner, Falk VT Zweibrücken I 9 10 4 14 21 0 0 0
42. Graf, Silvan HC Kollnau I 12 8 6 14 14 0 0 0
43. Merkel, Hans-Hermann HC Köln-West I 15 7 7 14 22 0 0 0
44. Seidel, Gregor Düsseldorf Rams I 12 4 10 14 40 0 0 0
45. Klerings, Sebastian Uedesheim Chiefs I 13 10 3 13 24 0 0 0
46. Adam, Thomas HC Köln-West I 14 10 3 13 16 0 0 0
47. Evertz, Volker Crash Eagles Kaarst I 17 9 4 13 4 0 0 0
48. Mühl, Matthias HC Kollnau I 13 5 8 13 20 0 0 0
49. Rosenstihl, Philipp Dragons Heilbronn I 13 11 1 12 24 0 0 0
50. Gladbach, Dominic Langenfeld Devils I 11 9 3 12 47 0 0 0
51. Glaser, Fabian HC Kollnau I 15 7 5 12 16 0 0 0
52. Schragmann, Karsten HC Köln-West I 14 4 8 12 19 0 0 0
53. Werner, Dennis Dragons Heilbronn I 15 4 8 12 16 0 0 0
54. Schmidt, Simon HC Kollnau I 15 7 3 10 50 0 0 0
55. Müller, Dominik Crash Eagles Kaarst I 14 6 4 10 14 0 0 0
56. Sieg, Kevin Düsseldorf Rams I 13 5 5 10 12 0 0 0
57. Wieberneit, Björn VT Zweibrücken I 13 3 7 10 25 0 0 0
58. May, Lenny Dragons Heilbronn I 8 9 0 9 2 0 0 0
59. Bonin, Jerome Düsseldorf Rams I 6 6 2 8 6 0 0 0
60. Nies, Maximilian TV Augsburg I 13 6 2 8 6 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?page=2
JSON
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?page=2