P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Lux, Christoph RISC Aachen I 9 17 8 25 59 0 0 0
62. Probach, Andreas Langenfeld Devils III 9 2 2 4 2 0 0 0
63. Stamm, Ingo Langenfeld Devils III 9 7 5 12 85 0 0 0
64. Urbze, Gunars Bonn Thunder I 9 11 12 23 0 0 0 0
65. Fritsche, Daniel Bonn Thunder I 10 4 3 7 0 0 0 0
66. Johnson, Daniel Pulheim Vipers II 10 4 1 5 6 0 0 0
67. Melcher, Daniel Mayen Vipers I 10 3 2 5 73 0 0 0
68. Prengel, Benjamin Langenfeld Devils III 10 4 1 5 29 0 0 0
69. Reim, Patrik Monheim Skunks I 10 13 11 24 18 0 0 0
70. Spichermann, Gregor Bonn Thunder I 10 2 1 3 4 0 0 0
71. Weste, Marcel Neuenkamp Devils II 10 4 5 9 16 0 0 0
72. Winter, Kai Bonn Thunder I 10 6 7 13 7 0 0 0
73. Buchwalder, Dominiqus Neuenkamp Devils II 11 6 0 6 10 0 0 0
74. Gotschika, Joachim Pulheim Vipers II 11 11 6 17 79 0 0 0
75. Hoch, Benjamin Mayen Vipers I 11 4 7 11 14 0 0 0
76. König, Marcel Monheim Skunks I 11 5 8 13 2 0 0 0
77. Malliouris, Christopher Monheim Skunks I 11 10 3 13 6 0 0 0
78. Mokros, Lukas Bockumer Bulldogs III 11 6 2 8 10 0 0 0
79. Odenthal, Marc Pulheim Vipers II 11 0 1 1 10 0 0 0
80. Pfaffmann, Lucas Mayen Vipers I 11 3 6 9 8 0 0 0
81. Quaglia, Jürgen Pulheim Vipers II 11 7 1 8 4 0 0 0
82. Quint, Michael Monheim Skunks I 11 4 5 9 20 0 0 0
83. Schmitz, Peter Langenfeld Devils III 11 4 3 7 8 0 0 0
84. Winkelhag, Andreas Pulheim Vipers II 11 3 2 5 0 0 0 0
85. Wirtgen, Sebastian Bonn Thunder I 11 11 3 14 6 0 0 0
86. Appenzeller, Wilhelm Neuenkamp Devils II 12 1 3 4 4 0 0 0
87. Daumann, Michael Hilden Flames I 12 16 14 30 73 0 0 0
88. Dietrich, Jens RISC Aachen I 12 4 6 10 10 0 0 0
89. Grooten, Christopher Bockumer Bulldogs III 12 9 4 13 33 0 0 0
90. Heiduk, Adrian Monheim Skunks I 12 52 32 84 8 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?sort=GM&page=3
JSON
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?sort=GM&page=3