Bild HSV North Stars
18:3
HSV North Stars I
3:2, 9:0, 6:1
Holtenau Huskies II
PIM: 2 (2/0/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
1.005,5 +2,5 / 98,8%
 
342,3 -2,5 / 1,2%
Liga
Regionalliga Nord-Ost
Spieltermin
Spielstätte
Eisstadion Stellingen, Hagenbeckstr. 124a, 22527 Hamburg
Highlights
  1. B. Garbe (HSV I) 7 Punkte
    (7 G / 0 A / 7 P)
  2. J. Haupt (HSV I) 6 Punkte
    (1 G / 5 A / 6 P)
  3. J. Meyer (HSV I) 6 Punkte
    (4 G / 2 A / 6 P)
HSV North Stars I G A P PIM
Gesamt 18 17 35 2
21 C Krützfeld, Markus 2 1 3 0
6 A Vieten, Thomas 2 1 3 0
20 G Gruhn, Alexander 0 0 0 0
23 F Behncke, Nicole 0 0 0 0
9 F Garbe, Benjamin 7 0 7 0
17 F Grützmacher, Heiko 1 1 2 2
4 F Haupt, Jan-Oliver 1 5 6 0
10 F Haupt, Sebastian 1 0 1 0
5 F Kähler, Alexander 0 1 1 0
18 F Kania, Darius 0 0 0 0
24 F Kania, Martin 0 3 3 0
19 F Meyer, Julian 4 2 6 0
12 F Mohrlang, Markus 0 3 3 0
Holtenau Huskies II G A P PIM
Gesamt 3 2 5 0
21 C Gerhold, Arne 0 1 1 0
19 A Pagé, Benoit 0 0 0 0
27 G Doderer, Norman 0 0 0 0
22 F Busse, Birthe 0 0 0 0
82 F Eggert, Moritz 2 0 2 0
25 F Flick, Karsten 0 1 1 0
17 F Gerhold, Malte 0 0 0 0
8 F Rathmann, Christoph 0 0 0 0
31 F Schmielau, Christian 1 0 1 0
1. Abschnitt
02:12 HSV 1:0 #9 Garbe, Benjamin #4 Haupt, Jan-Oliver
10:26 HUSK 1:1 #82 Eggert, Moritz #21 Gerhold, Arne
11:34 HSV 2:1 #9 Garbe, Benjamin #4 Haupt, Jan-Oliver
16:08 HUSK 2:2 #82 Eggert, Moritz #25 Flick, Karsten
18:03 HSV 3:2 #6 Vieten, Thomas #12 Mohrlang, Markus
18:38 HSV 2 Min. #17 Grützmacher, Heiko Haken
2. Abschnitt
22:43 HSV 4:2 #17 Grützmacher, Heiko (GWG) #21 Krützfeld, Markus
23:30 HSV 5:2 #19 Meyer, Julian #24 Kania, Martin
24:50 HSV 6:2 #9 Garbe, Benjamin #4 Haupt, Jan-Oliver
27:11 HSV 7:2 #6 Vieten, Thomas #19 Meyer, Julian
28:11 HSV 8:2 #19 Meyer, Julian #24 Kania, Martin
29:54 HSV 9:2 #9 Garbe, Benjamin
33:58 HSV 10:2 #19 Meyer, Julian #5 Kähler, Alexander
34:29 HSV 11:2 #9 Garbe, Benjamin #4 Haupt, Jan-Oliver
37:49 HSV 12:2 #21 Krützfeld, Markus #17 Grützmacher, Heiko
3. Abschnitt
40:32 HSV 13:2 #9 Garbe, Benjamin #12 Mohrlang, Markus
42:20 HSV 14:2 #4 Haupt, Jan-Oliver #12 Mohrlang, Markus
44:08 HSV 15:2 #21 Krützfeld, Markus #6 Vieten, Thomas
45:44 HSV 16:2 #10 Haupt, Sebastian #19 Meyer, Julian
53:23 HUSK 16:3 #31 Schmielau, Christian
55:36 HSV 17:3 #9 Garbe, Benjamin #4 Haupt, Jan-Oliver
58:14 HSV 18:3 #19 Meyer, Julian #24 Kania, Martin

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-nord-ost/11654_15-08-2004-16-00-rlno-hsv-north-stars-i-holtenau-huskies-ii.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-nord-ost/11654_15-08-2004-16-00-rlno-hsv-north-stars-i-holtenau-huskies-ii.json