P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Müller, Robert Langenfeld Devils II 19 14 8 22 47 0 0 0
32. Naumann, Thorsten Langenfeld Devils II 19 8 4 12 10 0 0 0
33. Niggemeyer, Matthias Paderborn Rogues II 19 22 15 37 13 0 0 0
34. Rutkowski, Rafael RSC Aachen I 19 7 7 14 18 0 0 0
35. Scholven, Marius Neheim Blackhawks I 19 3 3 6 4 0 0 0
36. Stich, Peter Neheim Blackhawks I 19 15 8 23 14 0 0 0
37. von Dreusche, Stephan Letmather Terminators I 19 11 7 18 69 0 0 0
38. Wessendorf, Daniel Moskitos Essen II 19 14 9 23 16 0 0 0
39. Böckhaus, Kai Samurai Iserlohn II 18 10 12 22 55 0 0 0
40. Böttcher, Sven Neheim Blackhawks I 18 0 4 4 16 0 0 0
41. Braun, Jan Pulheim Vipers I 18 2 0 2 2 0 0 0
42. Denniger, Ulf Samurai Iserlohn II 18 0 0 0 29 0 0 0
43. Franke, Thorsten Letmather Terminators I 18 5 5 10 58 0 0 0
44. Hädicke, Christian Moskitos Essen II 18 13 5 18 20 0 0 0
45. Januszewski, Christian Moskitos Essen II 18 23 18 41 23 0 0 0
46. Karhoff, Sven Samurai Iserlohn II 18 0 7 7 10 0 0 0
47. Kirchner, Daniel Pulheim Vipers I 18 23 17 40 14 0 0 0
48. Klein, Holger Bedburger Panther I 18 7 8 15 22 0 0 0
49. Klinkhammer, Michael RSC Aachen I 18 43 12 55 26 0 0 0
50. Kludig, Michael Langenfeld Devils II 18 10 10 20 14 0 0 0
51. Kowalke, Jörg Letmather Terminators I 18 14 11 25 4 0 0 0
52. Lötters, Robin Samurai Iserlohn II 18 12 7 19 35 0 0 0
53. Michel, Patrick Letmather Terminators I 18 13 6 19 38 0 0 0
54. Passmann, André Düsseldorf Flyers I 18 20 19 39 59 0 0 0
55. Randelhoff, Dirk Neheim Blackhawks I 18 23 12 35 9 0 0 0
56. Schlösser, Claus RSC Aachen I 18 0 0 0 0 0 0 0
57. Schmidt, Markus Bedburger Panther I 18 0 1 1 40 0 0 0
58. Schneider, André Moskitos Essen II 18 7 6 13 10 0 0 0
59. Seifert, Andreas RSC Aachen I 18 6 1 7 14 0 0 0
60. Sturmheit, Klaus-Marco Moskitos Essen II 18 0 0 0 2 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?sort=GA&page=2
JSON
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-west/statistik.json?sort=GA&page=2