P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Hahn, Jens Hotdogs Bräunlingen I 20 7 1 8 18 1 0 0
62. Niesen, Claus Bullskater Düsseldorf I 18 17 10 27 17 0 0 0
63. Schild, Christian Crash Eagles Kaarst II 12 2 0 2 16 0 0 0
64. Tolksdorf, Alexander Langenfeld Devils I 15 3 1 4 16 0 0 0
65. Bansemir, Lars Langenfeld Devils I 17 4 3 7 16 0 0 0
66. Gutmann, Andreas HC Kollnau I 17 7 4 11 16 0 0 0
67. Cannoni, Giacomo Langenfeld Devils I 18 15 9 24 16 0 0 0
68. Reinhart, Thomas Kerpen Barracudas I 19 11 8 19 16 0 0 0
69. Richter, Nils Langenfeld Devils I 20 4 3 7 16 0 0 0
70. Remer, Boris Koblenz Knights I 5 0 1 1 14 1 0 0
71. Hormes, Fabian Crash Eagles Kaarst II 11 2 4 6 14 0 0 0
72. Kalinowski, Patrick Düsseldorf Rams II 11 5 1 6 14 0 0 0
73. Klein, Carsten Crash Eagles Kaarst II 13 18 3 21 14 1 0 0
74. Sanchez-Papa, Jesus VT Niederauerbach I 13 3 1 4 14 0 0 0
75. Fuchs, Florian Bullskater Düsseldorf I 15 7 6 13 14 0 0 0
76. Glaser, Fabian HC Kollnau I 15 22 13 35 14 0 0 0
77. Ganther, Niccolo Abstatt Vipers I 16 1 0 1 14 1 0 0
78. Bauer, Stefan Deggendorf Pflanz I 17 21 10 31 14 1 0 0
79. Werner, René Abstatt Vipers I 18 0 0 0 14 1 0 0
80. Beilstein, Thomas Langenfeld Devils I 20 10 6 16 14 1 0 0
81. Hutterer, Alexander Deggendorf Pflanz I 14 7 5 12 13 0 0 0
82. Bayer, Manuel Deggendorf Pflanz I 8 11 8 19 12 0 0 0
83. Friedrichs, Andre Kerpen Barracudas I 16 8 6 14 12 0 0 0
84. Hoffmann, André Koblenz Knights I 16 0 0 0 12 0 0 0
85. Barzik, Rüdiger Abstatt Vipers I 17 7 5 12 12 0 0 0
86. Blecker, Roman Kerpen Barracudas I 17 4 0 4 12 0 0 0
87. Zimmermann, Markus Düsseldorf Rams II 17 6 11 17 12 0 0 0
88. Apperger, Martin Hotdogs Bräunlingen I 19 7 2 9 12 0 0 0
89. Schipploch, Jens Kerpen Barracudas I 19 17 6 23 12 0 0 0
90. Müller, Marcel Düsseldorf Rams II 2 0 0 0 11 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2005/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?page=3&sort=PIM
JSON
https://www.ishd.de/saison/2005/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?page=3&sort=PIM