P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
181. Basaric, Andrija RSC Aachen I 16 16 11 27 25 1 0 0
182. Berger, Ulf Langenfeld Devils II 16 3 6 9 18 0 0 0
183. Giertz, Bastian Fortuna Bonn Thunder I 16 14 20 34 16 1 0 0
184. Glatzel, Michael Crefelder SC II 16 1 3 4 4 0 0 0
185. Kaltenbach, Jürgen Düsseldorf Flyers I 16 8 5 13 2 0 0 0
186. Lux, Christoph RSC Aachen I 16 24 7 31 54 1 0 0
187. Nitsch, Simon Düsseldorf Flyers I 16 1 3 4 47 1 0 0
188. Pahl, Matthias Düsseldorf Patriots I 16 5 3 8 41 0 0 0
189. Richter, Erik Langenfeld Devils II 16 6 7 13 41 0 0 0
190. Rutkowski, Rafael RSC Aachen I 16 9 6 15 53 1 0 1
191. Schmitz, Kevin Pulheim Vipers I 16 6 0 6 4 0 0 0
192. Borgloh, Simon Willicher Dragons I 17 16 15 31 22 1 0 0
193. Braun, Kai HC Köln-West II 17 11 8 19 41 1 0 0
194. Choplin, Matthias Crefelder SC II 17 3 4 7 20 0 0 0
195. Ewers, Tim Pulheim Vipers I 17 1 4 5 2 0 0 0
196. Frechen, Tobias Fortuna Bonn Thunder I 17 0 0 0 0 0 0 0
197. Fritsche, Daniel Fortuna Bonn Thunder I 17 6 7 13 0 0 0 0
198. Hebel, Thomas Düsseldorf Flyers I 17 6 2 8 4 0 0 0
199. Hoppen, Hermann Fortuna Bonn Thunder I 17 23 5 28 11 0 0 0
200. König, Marcel Monheim Skunks I 17 7 10 17 8 0 0 0
201. Krämer, Jörn HC Köln-West II 17 2 7 9 28 1 0 0
202. Kündgen, René HC Köln-West II 17 30 18 48 95 5 0 0
203. Lenz, Jürgen Bedburger Panther I 17 3 2 5 20 0 0 0
204. Mertens, Alexander Bedburger Panther I 17 9 4 13 10 0 0 0
205. Olbrich, Christoph Pulheim Vipers I 17 17 5 22 20 0 0 0
206. Passmann, André Düsseldorf Flyers I 17 21 17 38 51 1 0 1
207. Schmidt, Markus Bedburger Panther I 17 6 5 11 39 1 0 0
208. Schönauer, Tobias Düsseldorf Flyers I 17 8 14 22 50 2 0 0
209. Urbze, Gunars Fortuna Bonn Thunder I 17 8 20 28 10 0 0 0
210. Wastl, Marcel Crefelder SC II 17 5 7 12 10 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2005/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=7&sort=GM
JSON
https://www.ishd.de/saison/2005/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=7&sort=GM