P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Hägele, Dominik TSV Schwabmünchen I 20 74 38 112 94 3 0 0
2. Kalnik, Thomas TSV Schwabmünchen I 20 42 29 71 92 0 0 0
3. Bauer, Stefan Deggendorf Pflanz I 19 31 26 57 6 0 0 0
4. Jauch, Erik Badgers Spaichingen I 14 30 8 38 20 1 0 0
5. Willms, Kevin RSC Aachen I 20 27 13 40 66 4 0 0
6. Mandel, Jochen Badgers Spaichingen I 18 27 9 36 30 0 0 0
7. Bundt-Sieslack, Mirko Kerpen Barracudas I 20 27 6 33 7 0 0 0
8. Schmidt, Simon HC Kollnau I 19 24 16 40 40 1 0 0
9. Rittel, Tobias Deggendorf Pflanz I 18 23 12 35 28 0 0 0
10. Eckart, Martin Deggendorf Pflanz I 20 22 24 46 53 3 0 0
11. Arzt, Simon TSV Schwabmünchen I 19 21 20 41 47 0 0 0
12. Metzger, Daniel HC Kollnau I 17 21 6 27 38 3 0 0
13. Reinbold, Alexander HC Kollnau I 16 20 13 33 10 0 0 0
14. Rauhaus, Cedric Willicher Dragons I 16 20 4 24 36 0 0 0
15. Geiss, Adrian TSV Schwabmünchen I 20 19 18 37 55 0 0 0
16. Gralla, Oliver Crash Eagles Kaarst II 20 19 7 26 64 1 0 0
17. Stern, Karl-Heinrich Deggendorf Pflanz I 10 18 3 21 6 0 0 0
18. Wagner, Nicolai TSV Schwabmünchen I 20 17 42 59 39 1 0 0
19. Seybold, Felix Kerpen Barracudas I 19 17 13 30 10 0 0 0
20. Veiser, Dirk Crash Eagles Kaarst II 15 17 7 24 33 1 0 0
21. Kobe, Dennis Willicher Dragons I 10 16 14 30 36 1 0 0
22. Winkelsen, Tristan Commanders Velbert I 15 16 12 28 12 0 0 0
23. Broich, Dennis Crash Eagles Kaarst II 16 16 9 25 24 0 0 0
24. Lux, Christoph RSC Aachen I 17 16 8 24 44 1 0 0
25. Butz, Elias Badgers Spaichingen I 17 16 7 23 22 0 0 0
26. Beier, Sebastian Düsseldorf Rams II 18 16 7 23 4 0 0 0
27. Frechen, Raphael Fortuna Bonn Thunder I 17 16 3 19 33 1 0 0
28. Kupke, Björn Willicher Dragons I 17 15 11 26 44 2 0 0
29. Miltz, Christian Kerpen Barracudas I 20 15 7 22 41 0 0 0
30. Rutkowski, Thomas HC Kollnau I 18 14 21 35 20 1 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2006/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?sort=G
JSON
https://www.ishd.de/saison/2006/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?sort=G