P Mannschaft Ga 2' 5' 10' GM MP PIM ø
Gesamt 1150 90 380 15 50 1685 14,2
1 Paderborn Rogues I 1 2 0 0 0 0 2 2,0
2 Bochum Lakers I 1 4 0 0 0 0 4 4,0
3 RRV Bad Friedrichshall I 2 4 0 0 0 0 4 2,0
4 Bravehearts Remscheid I 1 6 0 0 0 0 6 6,0
5 Düsseldorf Rams II 1 6 0 0 0 0 6 6,0
6 Monheim Skunks I 1 6 0 0 0 0 6 6,0
7 TSB Ravensburg I 1 6 0 0 0 0 6 6,0
8 Willicher Dragons III 1 6 0 0 0 0 6 6,0
9 Ahauser SV II 1 8 0 0 0 0 8 8,0
10 Dragons Heilbronn II 1 8 0 0 0 0 8 8,0
11 Uedesheim Chiefs III 1 8 0 0 0 0 8 8,0
12 VT Zweibrücken I 1 8 0 0 0 0 8 8,0
13 Willicher Dragons II 1 8 0 0 0 0 8 8,0
14 Bockumer Bulldogs III 1 4 5 0 0 0 9 9,0
15 Bochum Lakers II 1 10 0 0 0 0 10 10,0
16 Dragons Heilbronn I 1 10 0 0 0 0 10 10,0
17 HCT Hemer Dragons I 2 10 0 0 0 0 10 5,0
18 Letmather Terminators I 1 10 0 0 0 0 10 10,0
19 Rostocker Nasenbären I 1 10 0 0 0 0 10 10,0
20 Holtenau Huskies I 2 12 0 0 0 0 12 6,0
21 Moskitos Essen II 1 12 0 0 0 0 12 12,0
22 Fireballs Sterkrade II 2 16 0 0 0 0 16 8,0
23 Samurai Iserlohn II 1 16 0 0 0 0 16 16,0
24 Crefelder SC II 1 12 5 0 0 0 17 17,0
25 RSC Aachen I 1 12 5 0 0 0 17 17,0
26 Abstatt Vipers I 1 18 0 0 0 0 18 18,0
27 Bockumer Bulldogs II 2 18 0 0 0 0 18 9,0
28 Eckernförder MTV I 1 18 0 0 0 0 18 18,0
29 Piranhas Oberhausen I 1 18 0 0 0 0 18 18,0
30 Uedesheim Chiefs II 1 8 0 10 0 0 18 18,0
31 Mayen Vipers I 1 10 0 10 0 0 20 20,0
32 Düsseldorf Rams III 3 12 0 10 0 0 22 7,3
33 Langenfeld Devils III 1 16 0 10 0 0 26 26,0
34 Willicher Dragons I 2 16 0 10 0 0 26 13,0
35 Crash Eagles Kaarst II 2 28 0 0 0 0 28 14,0
36 Crefelder SC I 3 28 0 0 0 0 28 9,3
37 Fireballs Sterkrade I 1 18 10 0 0 0 28 28,0
38 Empelde Maddogs I 2 24 5 0 0 0 29 14,5
39 Maniacs Buchen I 1 16 5 10 0 0 31 31,0
40 Moskitos Essen I 2 24 0 10 0 0 34 17,0
41 Bullskater Düsseldorf I 3 28 0 10 0 0 38 12,7
42 Düsseldorf Rams I 4 38 0 0 0 0 38 9,5
43 Langenfeld Devils II 3 16 5 20 0 0 41 13,7
44 Crash Eagles Kaarst I 3 30 5 10 0 0 45 15,0
45 Uedesheim Chiefs I 4 22 5 20 0 0 47 11,8
46 Hilden Flames I 3 34 5 10 0 0 49 16,3
47 Highlander Lüdenscheid I 3 30 0 20 0 0 50 16,7
48 Bissendorfer Panther II 4 38 5 10 0 0 53 13,3
49 Bockumer Bulldogs I 3 44 0 10 0 0 54 18,0
50 Freiburg Beasts I 2 34 0 20 0 0 54 27,0
51 HC Köln-West I 6 58 0 0 0 0 58 9,7
52 Düsseldorf Flyers I 2 20 5 20 15 0 60 30,0
53 Moskitos Essen III 2 42 0 20 0 0 62 31,0
54 Bissendorfer Panther I 5 40 5 20 0 0 65 13,0
55 Duisburg Ducks I 4 42 10 20 0 0 72 18,0
56 HC Kollnau I 5 44 0 30 0 0 74 14,8
57 Samurai Iserlohn I 6 40 0 10 0 25 75 12,5
58 Ahauser SV I 2 26 5 20 0 25 76 38,0
59 Duisburg Ducks II 2 38 5 40 0 0 83 41,5
XML
https://www.ishd.de/saison/2006/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml?sort=PIM
JSON
https://www.ishd.de/saison/2006/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json?sort=PIM