P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Schönberg, Wladimir Dynamics Neu Allermöhe I 2 0 0 0 0 0 0 0
32. Schwab, Eugen Dynamics Neu Allermöhe I 2 0 0 0 0 0 0 0
33. Wolf, Dennis Holtenau Huskies I 2 0 2 2 4 0 0 0
34. Falkenberg, Eduard SaltCityBoars Lüneburg II 3 2 2 4 8 0 0 0
35. Groth, André Holtenau Huskies I 3 0 0 0 0 0 0 0
36. Keßler, Dennis SC Siemensstadt I 3 0 0 0 0 0 0 0
37. Kladiwa, Tobias SaltCityBoars Lüneburg II 3 0 0 0 8 0 0 0
38. Kulabukov, Vadym SaltCityBoars Lüneburg II 3 5 2 7 2 0 0 0
39. Putzhammer, Paul Moritz Berlin Buffalos I 3 1 1 2 2 0 0 0
40. Reichow, Janina Dynamics Neu Allermöhe I 3 0 0 0 14 1 0 0
41. Röthke, René Berlin Buffalos I 3 3 5 8 0 0 0 0
42. Schroeder, Rino Holtenau Huskies I 3 2 0 2 4 0 0 0
43. Karanda, Sergej Dynamics Neu Allermöhe I 4 1 0 1 0 0 0 0
44. Keßler, Benjamin SC Siemensstadt I 4 0 0 0 0 0 0 0
45. Krasselt, Maximilian Berlin Buffalos I 4 2 5 7 2 0 0 0
46. Kuckuck, Björn SaltCityBoars Lüneburg II 4 1 1 2 2 0 0 0
47. Molsen, Gerold SaltCityBoars Lüneburg II 4 0 0 0 2 0 0 0
48. Schmidt, Oliver Berlin Buffalos I 4 1 0 1 0 0 0 0
49. Egger, Marcus SaltCityBoars Lüneburg II 5 1 3 4 2 0 0 0
50. Konietzky, Paul Berlin Buffalos I 5 6 3 9 2 0 0 0
51. Leonhardt, Björn Mariendorf Relics e.V. I 5 5 6 11 20 1 0 0
52. Berg, Dieter Dynamics Neu Allermöhe I 6 1 3 4 16 1 0 0
53. Caldwell, Darren Holtenau Huskies I 6 6 5 11 32 2 0 0
54. Chochoiek, Sebastian Dynamics Neu Allermöhe I 6 0 1 1 6 0 0 0
55. Jung, Janine SC Siemensstadt I 6 1 3 4 0 0 0 0
56. Knott, Harald Holtenau Huskies I 6 3 3 6 8 0 0 0
57. Martin, Lars SC Siemensstadt I 6 17 13 30 4 0 0 0
58. Schulz, Dennis SC Siemensstadt I 6 6 8 14 0 0 0 0
59. Schulz, Sebastian SC Siemensstadt I 6 3 1 4 2 0 0 0
60. Schwarzer, Frederic SC Siemensstadt I 6 5 2 7 23 1 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2007/ligen/regionalliga-nord-ost/statistik.xml?page=2&sort=MP
JSON
https://www.ishd.de/saison/2007/ligen/regionalliga-nord-ost/statistik.json?page=2&sort=MP