P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Nejdrowski, Dennis Samurai Iserlohn I 12 5 6 11 46 0 0 1
62. Polaczek, Michael TSV Schwabmünchen I 6 5 4 9 32 2 0 0
63. Meschke, Benjamin Uedesheim Chiefs I 10 5 4 9 78 0 0 2
64. Godenschwegen, Torben Freiburg Beasts I 12 5 3 8 29 0 0 0
65. Püllen, Tobias Mendener Mambas I 14 5 3 8 16 0 0 0
66. Bromé, David Uedesheim Chiefs I 5 5 2 7 10 0 0 0
67. Neher, Matthias Badgers Spaichingen I 10 5 2 7 20 0 0 0
68. Stein, Kevin Düsseldorf Rams I 16 5 2 7 19 0 0 0
69. Schneider, Robin Mendener Mambas I 12 4 7 11 0 0 0 0
70. Collard, Stefan Uedesheim Chiefs I 5 4 5 9 10 0 0 0
71. Schüring, Marvin Samurai Iserlohn I 12 4 4 8 6 0 0 0
72. Surges, Nils Düsseldorf Rams I 10 4 3 7 6 0 0 0
73. Bisceglia, Uwe Badgers Spaichingen I 15 4 3 7 14 0 0 0
74. Demelinne, Manitas Uedesheim Chiefs I 5 4 2 6 4 0 0 0
75. Kohn, Christopher Badgers Spaichingen I 11 4 2 6 58 1 0 1
76. Markovic, Thomas TV Augsburg I 13 4 2 6 2 0 0 0
77. Geldreich, Thomas Freiburg Beasts I 14 4 2 6 14 0 0 0
78. Stupp, Alexander HC Köln-West I 14 4 2 6 17 0 0 0
79. Schragmann, Karsten HC Köln-West I 16 4 2 6 24 1 0 0
80. Nüse, Martin HC Köln-West I 14 3 9 12 19 0 0 0
81. Esser, Marco Düsseldorf Rams I 13 3 7 10 6 0 0 0
82. Mazur, Tobias Düsseldorf Rams I 14 3 7 10 14 0 0 0
83. Jablonski, Mark Samurai Iserlohn I 4 3 4 7 2 0 0 0
84. Ketter, Daniel Freiburg Beasts I 11 3 4 7 6 0 0 0
85. Oblinger, Alexander TSV Schwabmünchen I 2 3 2 5 6 0 0 0
86. Breker, Dennis Mendener Mambas I 8 3 2 5 12 0 0 0
87. Aumann, Benedikt Dennis Uedesheim Chiefs I 11 3 2 5 4 0 0 0
88. Merkel, Hans-Hermann HC Köln-West I 13 3 2 5 24 1 0 0
89. Schlenker, Vincent Badgers Spaichingen I 3 3 1 4 2 0 0 0
90. Slagmolen, Kees Uedesheim Chiefs I 3 3 1 4 0 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?sort=G&page=3
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?sort=G&page=3