17:4
MO Buffalos Berlin I (Berlin Buffalos)
4:1, 8:0, 5:3
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 4 (2/0/2) Min.
1.534,8 +21,3 / 90,5%
 
1.243,0 -21,3 / 9,5%
Liga
2. Bundesliga Nord
Spieltermin
Spielstätte
Lilli-Henoch-Halle, Pallasstr. 15, 10781 Berlin
Highlights
  1. P. Fiedler (BUFF I) 9 Punkte
    (4 G / 5 A / 9 P)
  2. T. Gröner (BUFF I) 6 Punkte
    (4 G / 2 A / 6 P)
  3. S. Falger (BUFF I) 5 Punkte
    (4 G / 1 A / 5 P)
MO Buffalos Berlin I G A P PIM
Gesamt 17 15 32 0
8 C Fiedler, Paul 4 5 9 0
7 A Martin, Lars 0 0 0 0
35 G Beck, Michael 0 1 1 0
4 F Falger, Stefan Martin 4 1 5 0
13 F Gröner, Till 4 2 6 0
27 F Hoffer, Kevin 0 1 1 0
84 F Müller, Jörg 1 1 2 0
79 F Neitzel, Jean 0 0 0 0
68 F Olschewski, Max 0 1 1 0
23 F Rudloff, Fabian 0 2 2 0
98 F Schmiege, Dennis 2 0 2 0
91 F Szyska, Christian 1 0 1 0
71 F Wahl, Sebastian 1 1 2 0
Bochum Lakers I G A P PIM
Gesamt 4 4 8 4
69 C Hennecke, Christian 0 1 1 0
88 A Schettler, Simon 1 1 2 2
94 G Balkenohl, Christian 0 0 0 0
29 F Arndt, Carsten 0 0 0 0
61 F Dmitriev, Andrei 1 0 1 2
41 F Heimann, Robert 1 0 1 0
55 F Pattmann, Marc 0 1 1 0
39 F Voß, Maximilian 1 1 2 0
1. Abschnitt
03:34 LAKER 2 Min. #61 Dmitriev, Andrei Haken
04:56 BUFF 1:0 #8 Fiedler, Paul #13 Gröner, Till
05:11 LAKER 1:1 #61 Dmitriev, Andrei #88 Schettler, Simon
11:15 BUFF 2:1 #91 Szyska, Christian
11:49 BUFF 3:1 #4 Falger, Stefan Martin #27 Hoffer, Kevin
15:40 BUFF 4:1 #8 Fiedler, Paul #84 Müller, Jörg
2. Abschnitt
21:27 BUFF 5:1 #8 Fiedler, Paul (GWG) #13 Gröner, Till
24:02 BUFF 6:1 #4 Falger, Stefan Martin #68 Olschewski, Max
24:39 BUFF 7:1 #13 Gröner, Till #8 Fiedler, Paul
26:37 BUFF 8:1 #71 Wahl, Sebastian #4 Falger, Stefan Martin
27:53 BUFF 9:1 #13 Gröner, Till #8 Fiedler, Paul
32:42 BUFF 10:1 #98 Schmiege, Dennis #23 Rudloff, Fabian
33:12 BUFF 11:1 #98 Schmiege, Dennis #23 Rudloff, Fabian
39:01 BUFF 12:1 #13 Gröner, Till #8 Fiedler, Paul
3. Abschnitt
43:11 BUFF 13:1 #4 Falger, Stefan Martin #71 Wahl, Sebastian
43:45 BUFF 14:1 #13 Gröner, Till #8 Fiedler, Paul
44:15 BUFF 15:1 #84 Müller, Jörg #8 Fiedler, Paul
46:26 LAKER 15:2 #41 Heimann, Robert #39 Voß, Maximilian
48:13 LAKER 15:3 #88 Schettler, Simon #69 Hennecke, Christian
54:36 LAKER 15:4 #39 Voß, Maximilian #55 Pattmann, Marc
55:40 BUFF 16:4 #8 Fiedler, Paul
55:40 LAKER 2 Min. #88 Schettler, Simon Beinstellen
59:54 BUFF 17:4 #4 Falger, Stefan Martin #35 Beck, Michael

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/21216_06-09-2009-10-00-2-bln-mo-buffalos-berlin-i-bochum-lakers-i.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/21216_06-09-2009-10-00-2-bln-mo-buffalos-berlin-i-bochum-lakers-i.json