P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Falger, Stefan Martin MO Buffalos Berlin I 7 8 3 11 8 0 0 0
92. Targaschewski, Daniel Bockumer Bulldogs I 17 7 4 11 52 1 0 0
93. Wahl, Sebastian MO Buffalos Berlin I 13 6 5 11 0 0 0 0
94. Voß, Maximilian Bochum Lakers I 6 8 2 10 0 0 0 0
95. Miller, Sebastian Bissendorfer Panther II 5 7 3 10 4 0 0 0
96. Heimann, Robert Bochum Lakers I 12 7 3 10 4 0 0 0
97. Neutzer, Nikolas Crefelder SC I 10 6 4 10 8 0 0 0
98. Stephan, Timothy MO Buffalos Berlin I 10 6 4 10 2 0 0 0
99. Schwickart, Sebastian SG Langenfeld Devils I 15 6 4 10 44 1 1 0
100. Wedemeyer, Marc Bissendorfer Panther II 17 6 4 10 14 0 0 0
101. Sander, Hauke Hannover Hurricanez I 10 5 5 10 0 0 0 0
102. Chester, Christian Hamburg Sharks I 11 5 5 10 6 0 0 0
103. Otten, Chris Wilhelmshaven Jade-Warriors I 15 5 5 10 8 0 0 0
104. Schmitt, Christian Holtenau Huskies I 19 4 6 10 8 0 0 0
105. Jakobowski, Fabian SG Langenfeld Devils I 9 3 7 10 25 0 0 0
106. Beckmann, Alexander Holtenau Huskies I 19 2 8 10 12 0 0 0
107. Koch, Andreas Bissendorfer Panther II 19 7 2 9 36 0 1 0
108. Schulz, Jan Felix Holtenau Huskies I 11 6 3 9 10 0 0 0
109. Kleemann, Sebastian MO Buffalos Berlin I 11 5 4 9 28 1 0 0
110. Melkko, Tommi SG Langenfeld Devils I 14 5 4 9 55 0 0 1
111. Giesen, Nils Crefelder SC I 9 4 5 9 14 1 0 0
112. Kummer, Oliver Bissendorfer Panther II 11 4 5 9 6 0 0 0
113. Zink, Patrick Hamburg Sharks I 11 3 6 9 4 0 0 0
114. Schmitz, Keven Bockumer Bulldogs I 6 5 3 8 8 0 0 0
115. Olschewski, Max MO Buffalos Berlin I 18 5 3 8 14 0 0 0
116. Borger, Dennis Piranhas Oberhausen I 19 4 4 8 6 0 0 0
117. Kanters, Felix Bockumer Bulldogs I 17 3 5 8 6 0 0 0
118. Landvogt, Chapin Hamburg Sharks I 20 3 5 8 2 0 0 0
119. Faupel, Patrick Bissendorfer Panther II 15 1 7 8 43 0 0 1
120. Gollasch, Felix Bissendorfer Panther II 5 6 1 7 0 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.xml?page=4
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.json?page=4