P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
151. Hoffer, Kevin MO Buffalos Berlin I 12 0 2 2 4 0 0 0
152. Kosner, Mirco Piranhas Oberhausen I 12 0 3 3 0 0 0 0
153. Langels, Heiner Crefelder SC I 12 0 1 1 0 0 0 0
154. Matzkies, Moritz SG Langenfeld Devils I 12 27 6 33 30 1 0 0
155. Paulmann, Eike Bochum Lakers I 12 1 4 5 20 2 0 0
156. Priem, Christian Wilhelmshaven Jade-Warriors I 12 16 8 24 22 0 0 0
157. Reimann, Carsten Crefelder SC I 12 9 5 14 16 1 0 0
158. Bühler, Hanno Hamburg Sharks I 13 6 8 14 15 0 0 0
159. Christe, Jan Hannover Hurricanez I 13 14 6 20 4 0 0 0
160. Gebauer, Stefan Hamburg Sharks I 13 21 12 33 33 1 0 0
161. Wahl, Sebastian MO Buffalos Berlin I 13 6 5 11 0 0 0 0
162. Dziub, Kai Hannover Hurricanez I 14 1 4 5 8 0 0 0
163. Hutter, Torben Wilhelmshaven Jade-Warriors I 14 11 8 19 36 1 0 0
164. Janssen, Seedo Hannover Hurricanez I 14 27 19 46 24 1 0 0
165. Kasig, Rüdiger Hamburg Sharks I 14 2 12 14 22 0 0 0
166. Keitel, Tobias Bissendorfer Panther II 14 9 9 18 4 0 0 0
167. Kune, Philipp Hannover Hurricanez I 14 9 5 14 2 0 0 0
168. Melkko, Tommi SG Langenfeld Devils I 14 5 4 9 55 0 0 1
169. Schroeder, Rino Holtenau Huskies I 14 17 9 26 43 2 0 0
170. Schwertmann, Elmar Hannover Hurricanez I 14 1 1 2 0 0 0 0
171. Szyska, Christian MO Buffalos Berlin I 14 6 11 17 30 0 0 0
172. Abstoß, Malte Bissendorfer Panther II 15 0 1 1 0 0 0 0
173. Doden, Dominic Bochum Lakers I 15 40 19 59 64 2 0 0
174. Faupel, Patrick Bissendorfer Panther II 15 1 7 8 43 0 0 1
175. Gröner, Till MO Buffalos Berlin I 15 20 15 35 2 0 0 0
176. Josch, Alexander Wilhelmshaven Jade-Warriors I 15 12 7 19 22 0 0 0
177. Keller, Dennis Crefelder SC I 15 13 12 25 37 1 0 0
178. Koop, Thomas Hamburg Sharks I 15 11 6 17 41 0 0 1
179. Luft, Christian Piranhas Oberhausen I 15 7 7 14 64 0 0 1
180. Otten, Chris Wilhelmshaven Jade-Warriors I 15 5 5 10 8 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.xml?page=6&sort=GM
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.json?page=6&sort=GM