P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Schmiege, Dennis MO Buffalos Berlin I 10 8 5 13 11 0 0 0
92. Santelmann, Swen Bockumer Bulldogs I 18 8 5 13 24 0 0 0
93. Ruthus, Christian SG Langenfeld Devils I 19 8 5 13 18 0 0 0
94. Wahl, Sebastian MO Buffalos Berlin I 13 6 5 11 0 0 0 0
95. Sander, Hauke Hannover Hurricanez I 10 5 5 10 0 0 0 0
96. Chester, Christian Hamburg Sharks I 11 5 5 10 6 0 0 0
97. Otten, Chris Wilhelmshaven Jade-Warriors I 15 5 5 10 8 0 0 0
98. Giesen, Nils Crefelder SC I 9 4 5 9 14 1 0 0
99. Kummer, Oliver Bissendorfer Panther II 11 4 5 9 6 0 0 0
100. Kanters, Felix Bockumer Bulldogs I 17 3 5 8 6 0 0 0
101. Landvogt, Chapin Hamburg Sharks I 20 3 5 8 2 0 0 0
102. Fontaine, Patrick Crefelder SC I 6 2 5 7 6 0 0 0
103. Kludig, Michael SG Langenfeld Devils I 20 1 5 6 24 0 0 0
104. Probst, Thomas Hamburg Sharks I 19 0 5 5 0 0 0 0
105. Targaschewski, Daniel Bockumer Bulldogs I 17 7 4 11 52 1 0 0
106. Neutzer, Nikolas Crefelder SC I 10 6 4 10 8 0 0 0
107. Stephan, Timothy MO Buffalos Berlin I 10 6 4 10 2 0 0 0
108. Schwickart, Sebastian SG Langenfeld Devils I 15 6 4 10 44 1 1 0
109. Wedemeyer, Marc Bissendorfer Panther II 17 6 4 10 14 0 0 0
110. Kleemann, Sebastian MO Buffalos Berlin I 11 5 4 9 28 1 0 0
111. Melkko, Tommi SG Langenfeld Devils I 14 5 4 9 55 0 0 1
112. Borger, Dennis Piranhas Oberhausen I 19 4 4 8 6 0 0 0
113. Jener, David SG Langenfeld Devils I 18 3 4 7 7 0 0 0
114. Dmitriev, Andrei Bochum Lakers I 5 2 4 6 10 0 0 0
115. Löwenstein, Yorck Bockumer Bulldogs I 7 2 4 6 14 0 0 0
116. Paulmann, Eike Bochum Lakers I 12 1 4 5 20 2 0 0
117. Dziub, Kai Hannover Hurricanez I 14 1 4 5 8 0 0 0
118. Klemme, Martin Wilhelmshaven Jade-Warriors I 18 1 4 5 29 1 0 0
119. de Giorgi, Kurt SG Langenfeld Devils I 18 10 3 13 18 0 0 0
120. Pautsch, Lars Bochum Lakers I 10 9 3 12 22 0 1 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.xml?sort=A&page=4
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.json?sort=A&page=4