P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
121. Lamers, Niklas Düsseldorf Rams III 5 6 2 8 10 0 0 0
122. Leifeld, Maik Bockumer Bulldogs III 5 5 0 5 2 0 0 0
123. Malzkorn, Ralf RSC Aachen II 5 0 0 0 22 1 0 0
124. Matin-Pour, Daniel Bockumer Bulldogs III 5 0 0 0 0 0 0 0
125. Matiss, Alexander Crefelder SC IV 5 0 0 0 0 0 0 0
126. Olejniczak, Tomas Pulheim Vipers I 5 0 0 0 0 0 0 0
127. Schwarz, Sebastian Düsseldorf Rams III 5 7 11 18 14 1 0 0
128. Von Cube, Felix Düsseldorf Rams III 5 1 0 1 8 0 0 0
129. Assenmacher, Patrick Fortuna Bonn Thunder III 4 0 0 0 0 0 0 0
130. Budde, Martin Crefelder SC IV 4 0 0 0 0 0 0 0
131. Butzen, Maik Willicher Dragons TVA II 4 1 1 2 2 0 0 0
132. Egemann, Michael Bockumer Bulldogs III 4 1 1 2 4 0 0 0
133. Fedde, Bastian Felix Pulheim Vipers I 4 2 1 3 0 0 0 0
134. Löwenstein, Yorck Bockumer Bulldogs III 4 1 5 6 4 0 0 0
135. Odenthal, Thorsten Kerpen Barracudas II 4 3 3 6 4 0 0 0
136. Offer, Jan Düsseldorf Rams III 4 2 2 4 2 0 0 0
137. Strauch, Leon Pulheim Vipers I 4 0 2 2 2 0 0 0
138. Deck, Anton Pulheim Vipers I 3 1 2 3 2 0 0 0
139. Fontain, Marcus Bockumer Bulldogs III 3 0 0 0 0 0 0 0
140. Friedsam, Dario Fortuna Bonn Thunder III 3 0 0 0 0 0 0 0
141. Gohsen, Marc Fortuna Bonn Thunder III 3 1 1 2 2 0 0 0
142. Harder, Alexander Düsseldorf Rams III 3 1 0 1 0 0 0 0
143. Mertens, Alexander Kerpen Barracudas II 3 3 4 7 0 0 0 0
144. Michaelis, Thomas RSC Aachen II 3 1 3 4 4 0 0 0
145. Nitsche, Daniel Bockumer Bulldogs III 3 0 0 0 0 0 0 0
146. Ros, Joachim RSC Aachen II 3 1 1 2 0 0 0 0
147. Teschner, Peter Bockumer Bulldogs III 3 2 0 2 0 0 0 0
148. Werner, Marcus Kerpen Barracudas II 3 0 0 0 2 0 0 0
149. Brömmel, Volker Fortuna Bonn Thunder III 2 0 0 0 0 0 0 0
150. Engels, Manuel Bockumer Bulldogs III 2 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?sort=GA&page=5
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?sort=GA&page=5