P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Born, Philipp Uedesheim Chiefs I 12 2 3 5 68 1 1 0
62. Droste, Kai Uedesheim Chiefs I 10 1 3 4 23 0 0 0
63. Römer, Nico SG Langenfeld Devils I 13 1 3 4 14 0 0 0
64. Lesch, Nicolas Crefelder SC I 14 1 3 4 0 0 0 0
65. Hensel, Kilian Piranhas Oberhausen I 9 0 3 3 11 0 0 0
66. Löwenstein, Tim Samurai Iserlohn I 9 0 3 3 0 0 0 0
67. Hölker, Sven Piranhas Oberhausen I 11 0 3 3 2 0 0 0
68. Hufnagel, Timo Duisburg Ducks I 13 8 2 10 10 1 0 0
69. Peters, Fabian Uedesheim Chiefs I 3 7 2 9 34 2 0 0
70. Rapp, Bastian Samurai Iserlohn I 11 6 2 8 8 0 0 0
71. Neuhausen, Nico Crash Eagles Kaarst I 14 6 2 8 19 0 0 0
72. Schwarz, Dominik SG Langenfeld Devils I 11 5 2 7 66 1 0 0
73. Steboy, Felix SG Langenfeld Devils I 14 5 2 7 2 0 0 0
74. Böckels, Nico-Paul Duisburg Ducks I 9 3 2 5 6 0 0 0
75. Püllen, Oliver Crefelder SC I 11 3 2 5 10 0 0 0
76. Schulz, Matthias Uedesheim Chiefs I 3 2 2 4 4 0 0 0
77. Heisterkamp, Marvin Piranhas Oberhausen I 8 2 2 4 6 0 0 0
78. Carstens, Yannick SG Langenfeld Devils I 9 2 2 4 2 0 0 0
79. Wenzel, Adrian Piranhas Oberhausen I 9 2 2 4 0 0 0 0
80. Heitmüller, Torben Crash Eagles Kaarst I 12 2 2 4 6 0 0 0
81. Tokura, Tsuyoshi Düsseldorf Rams I 12 2 2 4 0 0 0 0
82. Palacz, Joel Crefelder SC I 14 2 2 4 8 0 0 0
83. Schulz, Matthias Düsseldorf Rams I 4 1 2 3 4 0 0 0
84. Hoffmann, Nico Piranhas Oberhausen I 12 1 2 3 8 0 0 0
85. Chlebik, Marius Düsseldorf Rams I 4 0 2 2 0 0 0 0
86. Klöser, Sally Duisburg Ducks I 10 0 2 2 0 0 0 0
87. Grabisch, Lars SG Langenfeld Devils I 13 0 2 2 0 0 0 0
88. Voorn, Maarten Uedesheim Chiefs I 10 7 1 8 38 2 0 0
89. Schopp, Daniel Crefelder SC I 7 4 1 5 0 0 0 0
90. Voorn, Thijs Uedesheim Chiefs I 8 4 1 5 21 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2011/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.xml?page=3&sort=A
JSON
https://www.ishd.de/saison/2011/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.json?page=3&sort=A