9:13
PIM: 2 (0/2/0) Min.
 
PIM: 4 (2/0/2) Min.
1.155,7 -18,5 / 13,2%
 
1.583,6 +18,5 / 86,8%
Liga
2. Bundesliga Nord
Spieltermin
Spielstätte
IGS Sporthalle Langenhagen, Konrad-Adenauer-Str. 23, 30851 Langenhagen
Highlights
  1. M. Michna (BHW I) 6 Punkte
    (6 G / 0 A / 6 P)
  2. D. Lutjen (BHW I) 5 Punkte
    (0 G / 5 A / 5 P)
  3. L. Soccio (ENGEL I) 4 Punkte
    (1 G / 3 A / 4 P)
Engelbostel Devils I G A P PIM
Gesamt 9 8 17 2
23 C Nolte, Michael 0 1 1 0
44 A Rieder, Jan Hemko 0 1 1 0
81 G Lukas, Sebastian 0 0 0 0
32 G Mai, Julian 0 1 1 0
55 F Borchers, Julian 0 0 0 0
53 F Gerber, Jonathan 1 0 1 0
7 F Hasenstab, Dennis 3 0 3 0
11 F Hoppe, Ralf 0 0 0 0
27 F Kopke, Michael 2 1 3 0
89 F Krasselt, Maximilian 0 1 1 2
10 F Kuhnke, Michael 0 0 0 0
40 F Rieder, Niclaas 2 0 2 0
20 F Soccio, Leonard Christopher 1 3 4 0
Bremerhaven Whales I G A P PIM
Gesamt 13 13 26 4
68 C Lutjen, Dennis 0 5 5 0
91 A Michna, Martin 6 0 6 0
30 G Ansmann, Alexander 0 0 0 0
27 G Buchheister, Eike 0 0 0 0
17 F Breneizeris, Mario 1 1 2 0
20 F Fendt, Michael 2 0 2 2
79 F Freymark, Oliver 0 0 0 0
26 F Grabowski, René 0 0 0 0
97 F Krieg, Julian 1 1 2 0
80 F Krüer, Matthias 2 0 2 2
33 F Lütjen, Bennet 1 2 3 0
87 F Schowalter, Julian 0 0 0 0
71 F Schumm, Max 0 0 0 0
81 F Stein, Michael 0 1 1 0
18 F Thewald, Christoph 0 2 2 0
8 F Wisotzka, Rouven 0 1 1 0
1. Abschnitt
00:54 BHW 0:1 #91 Michna, Martin #68 Lutjen, Dennis
02:14 BHW 0:2 #17 Breneizeris, Mario #8 Wisotzka, Rouven
04:28 BHW 0:3 #91 Michna, Martin #97 Krieg, Julian
05:59 BHW 2 Min. #20 Fendt, Michael Haken
06:38 ENGEL 1:3 #7 Hasenstab, Dennis #20 Soccio, Leonard Christopher
10:24 BHW 1:4 #97 Krieg, Julian #33 Lütjen, Bennet
11:24 BHW 1:5 #91 Michna, Martin #68 Lutjen, Dennis
13:18 BHW 1:6 #80 Krüer, Matthias #18 Thewald, Christoph
16:00 ENGEL 2:6 #40 Rieder, Niclaas
19:44 ENGEL 3:6 #53 Gerber, Jonathan #20 Soccio, Leonard Christopher
2. Abschnitt
22:09 ENGEL 4:6 #27 Kopke, Michael #20 Soccio, Leonard Christopher
24:08 ENGEL 5:6 #27 Kopke, Michael #44 Rieder, Jan Hemko
30:16 BHW 5:7 #33 Lütjen, Bennet #68 Lutjen, Dennis
31:07 BHW 5:8 #20 Fendt, Michael #81 Stein, Michael
34:31 ENGEL 2 Min. #89 Krasselt, Maximilian Faustschläge / Übertriebene Härte
35:41 BHW 5:9 #91 Michna, Martin #68 Lutjen, Dennis
37:08 BHW 5:10 #80 Krüer, Matthias (GWG) #18 Thewald, Christoph
39:58 ENGEL 6:10 #20 Soccio, Leonard Christopher #32 Mai, Julian
3. Abschnitt
47:27 ENGEL 7:10 #7 Hasenstab, Dennis #23 Nolte, Michael
48:27 BHW 7:11 #20 Fendt, Michael #17 Breneizeris, Mario
50:04 BHW 7:12 #91 Michna, Martin #68 Lutjen, Dennis
50:50 ENGEL 8:12 #7 Hasenstab, Dennis #27 Kopke, Michael
52:00 ENGEL 9:12 #40 Rieder, Niclaas #89 Krasselt, Maximilian
54:15 BHW 9:13 #91 Michna, Martin #33 Lütjen, Bennet
57:15 BHW 2 Min. #80 Krüer, Matthias Haken

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://www.ishd.de/saison/2012/ligen/2-bundesliga-nord/26383_07-07-2012-18-00-2-bln-engelbostel-devils-i-bremerhaven-whales-i.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2012/ligen/2-bundesliga-nord/26383_07-07-2012-18-00-2-bln-engelbostel-devils-i-bremerhaven-whales-i.json