P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
121. Wedemeyer, Marc Bissendorfer Panther I 18 2 5 7 14 0 0 0
122. Esser, Marco Düsseldorf Rams I 19 2 5 7 32 0 0 0
123. Barta, Jan SHC Rockets Essen I 5 10 4 14 4 0 0 0
124. Markmann, Oliver Düsseldorf Rams I 16 10 4 14 4 0 0 0
125. Lingscheidt, Nils Crash Eagles Kaarst I 14 7 4 11 18 1 0 0
126. Ludwig, Justin Berlin Buffalos I 6 6 4 10 12 0 0 0
127. Perlitz, Christian Uedesheim Chiefs I 8 5 4 9 14 0 0 0
128. Hirschberger, Felix TV Augsburg I 18 5 4 9 4 0 0 0
129. Höss, Sebastian TV Augsburg I 19 5 4 9 30 1 0 0
130. König, Kristian Bissendorfer Panther I 14 3 4 7 6 0 0 0
131. Nördershäuser, Justin Highlander Lüdenscheid I 18 3 4 7 16 0 0 0
132. Waldhier, Maximilian TV Augsburg I 18 3 4 7 32 0 0 0
133. Erlenhardt, Kai Uedesheim Chiefs I 5 2 4 6 4 0 0 0
134. Bonin, Jerome Uedesheim Chiefs I 10 2 4 6 26 2 0 0
135. Gabler, Andre Dominic IVA Rhein Main Patriots I 12 2 4 6 17 0 0 0
136. Ressel, Hannes IVA Rhein Main Patriots I 4 5 3 8 2 0 0 0
137. Töteberg, Steven IVA Rhein Main Patriots I 7 5 3 8 53 1 1 0
138. Freitag, Marvin Bissendorfer Panther I 14 5 3 8 19 0 0 0
139. Gose, Christian Samurai Iserlohn I 4 4 3 7 8 0 0 0
140. Köhn, Niclas Bissendorfer Panther I 5 4 3 7 6 0 0 0
141. Löhnert, Bernd TV Augsburg I 11 4 3 7 4 0 0 0
142. Albrecht, Nils Samurai Iserlohn I 12 4 3 7 15 0 0 0
143. Klimmek, Andre Düsseldorf Rams I 19 4 3 7 12 0 0 0
144. Müller, Marcel Berlin Buffalos I 3 3 3 6 0 0 0 0
145. Wichter, Axel IVA Rhein Main Patriots I 11 3 3 6 83 1 2 0
146. Mrzyk, Maurice Highlander Lüdenscheid I 6 2 3 5 4 0 0 0
147. Nies, Florian TV Augsburg I 8 2 3 5 12 1 0 0
148. Ter Haar, Pieter Highlander Lüdenscheid I 12 2 3 5 4 0 0 0
149. Schäfer, Josef Samurai Iserlohn I 14 2 3 5 35 1 0 0
150. Aumann, Benedikt Dennis Uedesheim Chiefs I 2 1 3 4 4 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2015/ligen/1-bundesliga/statistik.xml?page=5&sort=A
JSON
https://www.ishd.de/saison/2015/ligen/1-bundesliga/statistik.json?page=5&sort=A