P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. De Angelis, Anton Maximilian Hilden Flames I 4 4 1 5 2 0 0 0
2. Dollberg, Johnny Düsseldorf Rams I 4 3 1 4 0 0 0 0
3. Fürst, Aaliyah Hilden Flames I 4 0 1 1 2 0 0 0
4. Kawol, Jason Daniel Hilden Flames I 4 4 2 6 0 0 0 0
5. Klein, Tom Düsseldorf Rams I 4 14 10 24 0 0 0 0
6. Kokoras, Melina Düsseldorf Rams I 4 0 0 0 0 0 0 0
7. Korth, Nico Düsseldorf Rams I 4 6 2 8 4 0 0 0
8. Nußbaum, Timo Hilden Flames I 4 2 0 2 2 0 0 0
9. Othman, Lukas Düsseldorf Rams I 4 3 4 7 2 0 0 0
10. Radocaj, Nico Düsseldorf Rams I 4 8 8 16 4 0 0 0
11. Saßmannshausen, Til Düsseldorf Rams I 4 2 3 5 2 0 0 0
12. Schilbach, Charlotte Hilden Flames I 4 0 1 1 0 0 0 0
13. Scholl, Sarah-Jasmin Hilden Flames I 4 1 3 4 4 0 0 0
14. Topfmeier, Linda Marie Hilden Flames I 4 2 2 4 0 0 0 0
15. Bachor, Nick Hilden Flames I 3 2 1 3 2 0 0 0
16. Brechlin, Felix Miners Oberhausen I 3 2 2 4 2 0 0 0
17. Diedrich gen. Nehls, Zoe Hilden Flames I 3 0 0 0 0 0 0 0
18. Holtkamp, Maximilian Miners Oberhausen I 3 0 0 0 0 0 0 0
19. Klement, Jule Düsseldorf Rams I 3 2 0 2 0 0 0 0
20. Kloss, Tim-Noel Miners Oberhausen I 3 6 2 8 0 0 0 0
21. Kühn, Lino Düsseldorf Rams I 3 1 1 2 0 0 0 0
22. Lamers, Fynn Miners Oberhausen I 3 0 2 2 0 0 0 0
23. Marcic, Lukas Miners Oberhausen I 3 0 1 1 0 0 0 0
24. Maßner, Leonie Miners Oberhausen I 3 4 1 5 0 0 0 0
25. Müller, Jan Hilden Flames I 3 1 0 1 2 0 0 0
26. Muscheid, Max Miners Oberhausen I 3 0 1 1 2 0 0 0
27. Nowak, Simon Düsseldorf Rams I 3 6 2 8 2 0 0 0
28. Olesinski, Jonah Miners Oberhausen I 3 3 1 4 0 0 0 0
29. Saßmannshausen, Malte Düsseldorf Rams I 3 0 3 3 0 0 0 0
30. Schims, Niclas-Joel Miners Oberhausen I 3 2 9 11 0 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2015/ligen/pokalwettbewerb-schueler/statistik.xml?sort=GA
JSON
https://www.ishd.de/saison/2015/ligen/pokalwettbewerb-schueler/statistik.json?sort=GA