- Liga
- 1. Schülerliga
- Spieltermin
- Spielstätte
- Wedemark-Halle, Am Roye Platz, 30900 Wedemark-Mellendorf
- Highlights
-
- N. Höpken (CEK I) 3 Tore in Folge (29:51, 35:32, 40:08)
-
J. Jacobs (CEK I)
4 Punkte
(3 G / 1 A / 4 P) -
N. Höpken (CEK I)
4 Punkte
(3 G / 1 A / 4 P)
Bissendorfer Panther I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
61 | C | Conseil, Luc | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | A | Michaelsen, Lasse | 1 | 0 | 1 | 5 |
31 | G | Baranyai, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | G | Dyck, Maja-Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | F | Busch, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | F | Ehm, Megan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | Hemme, Torben | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Mudraev, Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | F | Riemer, Maarten Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | Schmieta, Jenny Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | F | Schulze, Till | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Siebert, Maximilian Oskar | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | F | Stahlhut, Maleen | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | F | Wegener, Marc | 0 | 1 | 1 | 0 |
Crash Eagles Kaarst I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 4 | 11 | 0 | ||
11 | C | Nagy, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | A | Novacic, Fabian | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | G | Bellert, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | G | Drücker, Max | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | Höpken, Nico Tobias | 3 | 1 | 4 | 0 |
77 | F | Jacobs, Dean-Jason | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | F | Jacobs, Joe-Justin | 3 | 1 | 4 | 0 |
4 | F | Jewasinski, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | F | Nowak, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Powilleit, Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Sahm, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | F | Werner, Kevin | 0 | 1 | 1 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
12:27 | CEK | 0:1 | #88 Jacobs, Joe-Justin | |
13:44 | CEK | 0:2 | #44 Novacic, Fabian | #88 Jacobs, Joe-Justin |
2. Abschnitt | ||||
16:27 | BISS | 1:2 | #56 Michaelsen, Lasse | #17 Wegener, Marc |
20:27 | BISS | 5 Min. | #56 Michaelsen, Lasse | Check gegen den Kopf und Nackenbereich |
24:07 | CEK | 1:3 | #88 Jacobs, Joe-Justin (GWG) | #6 Höpken, Nico Tobias |
28:10 | BISS | 2:3 | #1 Stahlhut, Maleen | #13 Siebert, Maximilian Oskar |
29:51 | CEK | 2:4 | #6 Höpken, Nico Tobias | #87 Werner, Kevin |
3. Abschnitt | ||||
35:32 | CEK | 2:5 | #6 Höpken, Nico Tobias | #4 Jewasinski, Jan |
40:08 | CEK | 2:6 | #6 Höpken, Nico Tobias | |
42:38 | CEK | 2:7 | #88 Jacobs, Joe-Justin |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://www.ishd.de/saison/2016/ligen/1-schuelerliga/33895_09-04-2016-12-00-1-sl-bissendorfer-panther-i-crash-eagles-kaarst-i.xml
- JSON
-
https://www.ishd.de/saison/2016/ligen/1-schuelerliga/33895_09-04-2016-12-00-1-sl-bissendorfer-panther-i-crash-eagles-kaarst-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.