P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
271. Sprengnöder, Marc Düsseldorf Rams I 19 3 2 5 39 0 0 0
272. Sprengnöder, Tom Düsseldorf Rams I 19 6 9 15 16 0 0 0
273. Steinborn, Wasja Crefelder SC I 19 28 15 43 7 0 0 0
274. Stobbe, Niclas Crash Eagles Kaarst I 19 0 0 0 4 0 0 0
275. Svejda, Jiri Highlander Lüdenscheid I 19 46 38 84 14 0 0 0
276. Uhl, Victor Düsseldorf Rams I 19 18 9 27 27 0 0 0
277. Voß, Maximilian Commanders Velbert I 19 1 4 5 2 0 0 0
278. Weisheit, David HC Köln-West Rheinos I 19 29 25 54 38 0 0 0
279. Worrings, Nils Johann Düsseldorf Rams I 19 7 10 17 12 0 0 0
280. Deschka, Tim Düsseldorf Rams I 20 22 6 28 23 0 0 0
281. Dietrich, Timo-Fabian Crash Eagles Kaarst I 20 51 36 87 14 0 0 0
282. Doden, Dominic Commanders Velbert I 20 42 20 62 53 0 1 0
283. Dorn, Marc Samurai Iserlohn I 20 0 1 1 0 0 0 0
284. Goebel, Janne Alexander Bissendorfer Panther I 20 6 5 11 4 0 0 0
285. Grittner, Philip Bissendorfer Panther I 20 0 0 0 0 0 0 0
286. Grühn, Philip Duisburg Ducks I 20 14 5 19 2 0 0 0
287. Heupel, Jonas Düsseldorf Rams I 20 5 13 18 14 0 0 0
288. Hippler, René Crefelder SC I 20 0 0 0 0 0 0 0
289. Kramer, Christian Crefelder SC I 20 0 0 0 0 0 0 0
290. Menzel, Joey-Max Miners Oberhausen I 20 12 13 25 14 0 0 0
291. Mühlfort, Christian Samurai Iserlohn I 20 2 1 3 6 0 0 0
292. Müller, Tim Düsseldorf Rams I 20 9 7 16 4 0 0 0
293. Neumann, Pascal Samurai Iserlohn I 20 21 23 44 86 0 0 1
294. Rüwald, Pascal Commanders Velbert I 20 13 14 27 22 0 0 0
295. Schmitten, Brijaan Highlander Lüdenscheid I 20 7 5 12 18 0 0 0
296. Schneider, Daniel Samurai Iserlohn I 20 0 0 0 5 0 0 0
297. Schopp, Daniel Crefelder SC I 20 17 22 39 36 0 0 0
298. Stein, Matti Highlander Lüdenscheid I 20 11 8 19 33 0 0 0
299. Werheit, Niklas HC Köln-West Rheinos I 20 5 4 9 0 0 0 0
300. Wieczorek, Maximilian Sauerland Steel Bulls I 20 7 3 10 32 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/1-bundesliga/statistik.xml?sort=10&page=10
JSON
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/1-bundesliga/statistik.json?sort=10&page=10