P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Busch, Leon SG Langenfeld Devils I 13 11 4 15 19 0 0 0
32. Busch, Noah SG Langenfeld Devils I 13 3 10 13 14 0 0 0
33. Conseil, Luc Bissendorfer Panther I 13 1 1 2 2 0 0 0
34. Dischinger, Elias Düsseldorf Rams I 13 0 0 0 4 0 0 0
35. Hanitzsch, Julian SG Langenfeld Devils I 13 0 1 1 0 0 0 0
36. Hellwich, Daniel Crefelder SC I 13 3 1 4 4 0 0 0
37. Jänike, Peter Miners Oberhausen I 13 5 3 8 6 0 0 0
38. Klähn, Jonas HC Köln-West Rheinos I 13 0 1 1 0 0 0 0
39. Kleindienst, Niklas Crefelder SC I 13 22 19 41 14 0 0 0
40. Kuntke, Vito Hilden Flames I 13 11 10 21 6 0 0 0
41. Meis, Lucas Miners Oberhausen I 13 5 2 7 12 0 0 0
42. Müller, Henrik Miners Oberhausen I 13 26 13 39 14 0 0 0
43. Nachtwey, Elias Josua Miners Oberhausen I 13 50 17 67 2 0 0 0
44. Otten, Lennart Crash Eagles Kaarst I 13 28 30 58 12 0 0 0
45. Riemer, Maarten Maximilian Bissendorfer Panther I 13 3 2 5 4 0 0 0
46. Riepe, Florian Düsseldorf Rams I 13 0 1 1 8 0 0 0
47. Riller, Anthony Crash Eagles Kaarst I 13 5 10 15 16 0 0 0
48. Röske, Niklas Crefelder SC I 13 8 3 11 12 0 0 0
49. Röske, Nils Crefelder SC I 13 10 4 14 2 0 0 0
50. Schmieta, Caroline Marie Bissendorfer Panther I 13 0 0 0 0 0 0 0
51. Slesinski, Nico HC Köln-West Rheinos I 13 5 16 21 14 0 0 0
52. Stutz, Thomas SG Langenfeld Devils I 13 2 0 2 10 0 0 0
53. Töbel, Lias Moritz Miners Oberhausen I 13 3 6 9 8 0 0 0
54. Urfell, Jan Düsseldorf Rams I 13 0 0 0 0 0 0 0
55. Vervoort, Paul Miners Oberhausen I 13 3 1 4 2 0 0 0
56. Barion, Moritz Lucca SG Langenfeld Devils I 12 5 2 7 4 0 0 0
57. Benthake, Matthias Düsseldorf Rams I 12 12 9 21 4 0 0 0
58. Boetcher, Lennard Bissendorfer Panther I 12 2 3 5 0 0 0 0
59. Cazorla-Schrage, Lucas Miners Oberhausen I 12 0 0 0 4 0 0 0
60. Finn, Mariaux HC Köln-West Rheinos I 12 5 3 8 16 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.xml?sort=GA&page=2
JSON
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.json?sort=GA&page=2