- Liga
- 2. Schülerliga Endrunde 4
- Spieltermin
- Spielstätte
- Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena, Bottroper Str. 303, 46117 Oberhausen
- Highlights
-
-
M. Jaworski (MÜMO II)
4 Punkte
(1 G / 3 A / 4 P) -
A. Lyzlov (MÜMO II)
4 Punkte
(3 G / 1 A / 4 P) - A. Lyzlov (MÜMO II) 2 Tore in Folge (00:39, 01:37)
-
M. Jaworski (MÜMO II)
4 Punkte
Miners Oberhausen II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
55 | C | Böhm, Sophia Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A | Enning, Ayla Habibe | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | G | Piec, Magnus Leo | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G | Sachse, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Böhm, Gunnar Sven | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | Evermann, Julia Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Grond, Lara | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | F | Jeglic, Phil Hannes | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | F | Kaufmann, Frieda | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | F | Kisters, Joschua | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Kocur, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | F | Nordmann, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | Piec, Lennart Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | F | Wilkes, Zoey | 0 | 0 | 0 | 0 |
Münster Mottek II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 7 | 14 | 0 | ||
8 | C | Jaworski, Marc | 1 | 3 | 4 | 0 |
21 | A | Lyzlov, Alexander | 3 | 1 | 4 | 0 |
1 | G | Romberg, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | F | Faber, Paula | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | F | Gröning, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Groundwater, Ria Leona | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | F | Häupl, Piet | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | Krenz, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Marr, Felix | 0 | 2 | 2 | 0 |
98 | F | Petronela, Denisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | F | Ravoo, Floris | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | F | Richter, Lewin Sander | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | F | Schmidt, Konstantin | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
00:39 | MÜMO | 0:1 | #21 Lyzlov, Alexander | #8 Jaworski, Marc |
01:37 | MÜMO | 0:2 | #21 Lyzlov, Alexander (GWG) | #8 Jaworski, Marc |
08:28 | MÜMO | 0:3 | #8 Jaworski, Marc | #21 Lyzlov, Alexander |
08:53 | MÜMO | 0:4 | #30 Schmidt, Konstantin | #89 Groundwater, Ria Leona |
2. Abschnitt | ||||
23:24 | MÜMO | 0:5 | #88 Richter, Lewin Sander | #9 Marr, Felix |
3. Abschnitt | ||||
31:12 | MÜMO | 0:6 | #88 Richter, Lewin Sander | #9 Marr, Felix |
31:32 | MÜMO | 0:7 | #21 Lyzlov, Alexander | #8 Jaworski, Marc |
40:52 | MINO | 1:7 | #16 Piec, Lennart Jan | #25 Jeglic, Phil Hannes |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://www.ishd.de/saison/2022/ligen/2-schuelerliga-endrunde-4/49890_22-10-2022-14-15-2-sle4-miners-oberhausen-ii-muenster-mottek-ii.xml
- JSON
-
https://www.ishd.de/saison/2022/ligen/2-schuelerliga-endrunde-4/49890_22-10-2022-14-15-2-sle4-miners-oberhausen-ii-muenster-mottek-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.