27:0
PIM: 2 (2/0/0) Min.
 
PIM: 4 (2/0/2) Min.
869,5 +7,6 / 96,8%
 
377,1 -7,6 / 3,2%
Liga
2. Juniorenliga West A
Spieltermin
Spielstätte
Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena, Bottroper Str. 303, 46117 Oberhausen
Highlights
  1. J. Meis (MINO I) 9 Punkte
    (8 G / 1 A / 9 P)
  2. B. Diebels (MINO I) 8 Punkte
    (3 G / 5 A / 8 P)
  3. M. Minter (MINO I) 7 Punkte
    (5 G / 2 A / 7 P)
Miners Oberhausen I G A P PIM
Gesamt 27 22 49 2
17 C Goßrau, Maximilian 1 1 2 0
7 A Minter, Max 5 2 7 0
77 G Angstmann, Lars 0 0 0 0
1 G Kaufmann, Jonas 0 0 0 0
95 F Böhner, Leon Joel 2 2 4 0
78 F Brinkert, Marten 0 1 1 0
87 F Diebels, Ben Luca 3 5 8 0
19 F Eltze, Niklas 0 0 0 0
72 F Gerold, Jona 1 2 3 0
16 F Höfler, Florence 3 1 4 0
24 F Höfler, Noel 2 5 7 2
97 F Meis, Jannik 8 1 9 0
10 F Schroeder, Luca Nando 2 2 4 0
Düsseldorf Rams II G A P PIM
Gesamt 0 0 0 4
18 C Dischinger, Linus 0 0 0 0
87 A Kertscher, Alisha 0 0 0 0
13 G Gassner, Lukas 0 0 0 0
51 F Büttgen, Johann Bendix 0 0 0 0
58 F Capillon-Bon, Mattéo Pierre Louis 0 0 0 0
20 F David, Nina 0 0 0 0
62 F Goethe, Maximilian 0 0 0 2
31 F Hilpert, Lucy 0 0 0 0
27 F Mäuer, Thilo 0 0 0 0
33 F Ockenfels, Henry 0 0 0 0
35 F Synowsky, Niklas 0 0 0 2
43 F Urfell, Leon 0 0 0 0
57 F Weyres, Tim 0 0 0 0
96 F Woyszuk, Moritz 0 0 0 0
1. Abschnitt
01:23 MINO 1:0 #97 Meis, Jannik (GWG)
04:43 MINO 2:0 #10 Schroeder, Luca Nando
07:54 MINO 3:0 #95 Böhner, Leon Joel #97 Meis, Jannik
08:52 MINO 4:0 #97 Meis, Jannik #17 Goßrau, Maximilian
08:58 MINO 5:0 #72 Gerold, Jona #24 Höfler, Noel
09:48 MINO 6:0 #24 Höfler, Noel #72 Gerold, Jona
09:56 MINO 7:0 #87 Diebels, Ben Luca #16 Höfler, Florence
14:02 MINO 8:0 #16 Höfler, Florence #87 Diebels, Ben Luca
14:16 MINO 9:0 #97 Meis, Jannik
16:39 MINO 2 Min. #24 Höfler, Noel Unerlaubter Körperangriff
17:46 MINO 10:0 #97 Meis, Jannik
19:16 RAMS 2 Min. #62 Goethe, Maximilian Beinstellen
19:58 MINO 11:0 #24 Höfler, Noel #7 Minter, Max
2. Abschnitt
20:07 MINO 12:0 #87 Diebels, Ben Luca #78 Brinkert, Marten
22:26 MINO 13:0 #10 Schroeder, Luca Nando #95 Böhner, Leon Joel
23:12 MINO 14:0 #97 Meis, Jannik #95 Böhner, Leon Joel
24:10 MINO 15:0 #7 Minter, Max #24 Höfler, Noel
26:55 MINO 16:0 #16 Höfler, Florence #87 Diebels, Ben Luca
29:56 MINO 17:0 #7 Minter, Max #24 Höfler, Noel
38:39 MINO 18:0 #16 Höfler, Florence #87 Diebels, Ben Luca
39:30 MINO 19:0 #97 Meis, Jannik #10 Schroeder, Luca Nando
3. Abschnitt
41:10 MINO 20:0 #97 Meis, Jannik #87 Diebels, Ben Luca
42:10 MINO 21:0 #17 Goßrau, Maximilian #72 Gerold, Jona
43:58 RAMS 2 Min. #35 Synowsky, Niklas Unerlaubter Körperangriff
47:17 MINO 22:0 #7 Minter, Max #87 Diebels, Ben Luca
48:04 MINO 23:0 #97 Meis, Jannik #7 Minter, Max
51:25 MINO 24:0 #87 Diebels, Ben Luca
53:37 MINO 25:0 #7 Minter, Max #10 Schroeder, Luca Nando
54:45 MINO 26:0 #95 Böhner, Leon Joel #24 Höfler, Noel
58:12 MINO 27:0 #7 Minter, Max #24 Höfler, Noel

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://www.ishd.de/saison/2023/ligen/2-juniorenliga-west-a/51039_09-09-2023-11-45-2-jlwa-miners-oberhausen-i-duesseldorf-rams-ii.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2023/ligen/2-juniorenliga-west-a/51039_09-09-2023-11-45-2-jlwa-miners-oberhausen-i-duesseldorf-rams-ii.json